診療実績・学術業績
ページ内目次
病院年報2023より
診療・手術実績 救急科
ER受診患者取扱件数
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
ER緊急受診患者数 | 19,210 | 15,575 | 16,389 | 15,924 | 16,300 |
初診 | 9,629 | 7,424 | 7,706 | 7,687 | 7,811 |
再診 | 9,581 | 8,151 | 8,683 | 8,237 | 8,489 |
入院件数 | 5,953 | 5,746 | 6,196 | 5,766 | 6,310 |
緊急車両搬入受入患者数 | 7,070 | 6,106 | 6,790 | 7,126 | 7,507 |
入院患者数
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 211 | 158 | 146 | 111 | 187 |
中毒 | 53 | 36 | 37 | 35 | 55 |
来院時心肺停止 | 20 | 19 | 26 | 16 | 36 |
アナフィラキシー | 38 | 25 | 13 | 14 | 18 |
熱中症 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 |
熱傷 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 |
内因性疾患及びその他 | 93 | 83 | 97 | 113 | 80 |
合計 | 432 | 335 | 335 | 298 | 388 |
その他
死亡症例:51
診療・手術実績 救命救急センター
救命救急センターはER及びICU、救命救急病棟より構成
- ICU:12床
- 救命救急病棟:18床
- 合計:30床
センター受診患者数
ER受診患者内訳
センター入院患者内訳
重篤疾患症例数
※ER受診患者及び救命救急センターへ入院した患者を対象とし、厚生労働省が示す基準をもとに集計
疾患名 | 患者数 | 疾患名 | 患者数 |
---|---|---|---|
重症外傷 | 495 | 重篤な急性腎不全 | 22 |
病院外心停止 | 196 | 重症急性中毒 | 15 |
重症脳血管障害 | 166 | その他の重症病態 | 11 |
重症急性冠症候群 | 160 | 重症体温異常 | 10 |
敗血症・敗血症性ショック | 103 | 重症出血性ショック | 8 |
重症急性心不全 | 102 | 特殊感染症 | 6 |
重症消化管出血 | 64 | 指肢切断 | 5 |
重症呼吸不全 | 49 | 重症意識障害 | 3 |
重症大動脈疾患 | 47 | 重症熱傷 | 2 |
来院方法別内訳
緊急車両来院 7,432名 |
三次救急施設より搬送 | 55名 |
---|---|---|
二次救急施設より搬送 | 59名 | |
初期施設より搬送 | 817名 | |
医療機関以外 | 6,501名 | |
ウォークイン 9,297名 |
||
備考:センター集計のため、周産期医療は含めない
- 三次救急施設:救命救急センターとして重篤患者を受け入れる施設
- 二次救急施設:初期救急施設の後方病院として重症患者を受け入れる施設
- 初期施設:重症入院や手術を伴わない医療を行う施設