診療実績・学術業績
ページ内目次
病院年報2024より
救急科:診療・手術実績
ER受診患者取扱件数
| 区分\年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ER緊急受診患者数 | 15,575 | 16,389 | 15,924 | 16,300 | 14,985 |
| 初診 | 7,424 | 7,706 | 7,687 | 7,811 | 6,898 |
| 再診 | 8,151 | 8,683 | 8,237 | 8,489 | 8,087 |
| 入院件数 | 5,746 | 6,196 | 5,766 | 6,310 | 5,997 |
| 緊急車両搬入受入患者数 | 6,106 | 6,790 | 7,126 | 7,507 | 6,992 |
入院患者数
| 区分\年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 158 | 146 | 111 | 187 | 199 |
| 中毒 | 36 | 37 | 35 | 55 | 45 |
| 来院時心肺停止 | 19 | 26 | 16 | 36 | 25 |
| アナフィラキシー | 25 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| 熱中症 | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 熱傷 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 |
| 内因性疾患及びその他 | 83 | 97 | 113 | 80 | 98 |
| 合計 | 335 | 335 | 298 | 388 | 412 |
その他
入院後死亡症例:39
救命救急センター:診療・手術実績
救命救急センターはER及びICU、救命救急病棟より構成
| 病床数 | |
|---|---|
| ICU | 12床 |
| 救命救急病棟 | 18床 |
| 合計 | 30床 |
ERでは年間15,414名の受け入れ、 病棟ではER経由1,542名、ER経由外705名の受け入れ実績であった。
センター受診患者数
ER受診患者内訳
センター入院患者内訳
重篤疾患症例数
※ER受診患者及び救命救急センターへ入院した患者を対象とし、厚生労働省が示す基準をもとに集計
| 疾病名 | 患者数 |
|---|---|
| 重症外傷 | 477 |
| 病院外心停止 | 198 |
| 重症急性冠症候群 | 151 |
| 重症脳血管障害 | 133 |
| 敗血症・敗血症性ショック | 97 |
| 重症急性心不全 | 71 |
| 重症呼吸不全 | 68 |
| 重症消化管出血 | 55 |
| 重症大動脈疾患 | 36 |
| 疾病名 | 患者数 |
|---|---|
| 重症体温異常 | 22 |
| 重症急性中毒 | 17 |
| その他の重症病態 | 9 |
| 重篤な急性腎不全 | 8 |
| 重症意識障害 | 8 |
| 重症出血性ショック | 4 |
| 特殊感染症 | 4 |
| 指肢切断 | 4 |
| 重症熱傷 | 1 |
来院方法別内訳
| 緊急車両来院 6,932名 |
三次救急施設より搬送 | 57名 |
|---|---|---|
| 二次救急施設より搬送 | 69名 | |
| 初期施設より搬送 | 875名 | |
| 医療機関以外 | 5,931名 | |
| ウォークイン 8,482名 |
||
- 三次救急施設:救命救急センターとして重篤患者を受け入れる施設
- 二次救急施設:初期救急施設の後方病院として重症患者を受け入れる施設
- 初期施設:重症入院や手術を伴わない医療を行う施設
備考)センター集計の為、周産期医療は含めない








