診療実績・学術業績
ページ内目次
病院年報2025より
救急科:診療・手術実績
ER受診患者取扱件数
| 区分\年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ER緊急受診患者数 | 16,389 | 15,924 | 16,300 | 14,985 | 14,886 |
| 初診 | 7,706 | 7,687 | 7,811 | 6,898 | 6,693 |
| 再診 | 8,683 | 8,237 | 8,489 | 8,087 | 8,193 |
| 入院件数 | 6,196 | 5,766 | 6,310 | 5,997 | 5,949 |
| 緊急車両搬入受入患者数 | 6,790 | 7,126 | 7,507 | 6,992 | 6,725 |
入院患者数
| 区分\年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 146 | 111 | 187 | 173 | 158 |
| 中毒 | 37 | 35 | 55 | 43 | 40 |
| 来院時心肺停止 | 26 | 16 | 36 | 24 | 26 |
| アナフィラキシー | 13 | 14 | 18 | 16 | 19 |
| 熱中症 | 8 | 4 | 3 | 17 | 5 |
| 熱傷 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 |
| 内因性疾患及びその他 | 97 | 113 | 80 | 148 | 101 |
| 合計 | 335 | 298 | 388 | 431 | 356 |
その他
入院後死亡症例:43 (2026.3.31まで)
救命救急センター:診療・手術実績
救命救急センターはER及びICU、救命救急病棟より構成
| 病床数 | |
|---|---|
| ICU | 12床 |
| 救命救急病棟 | 18床 |
| 合計 | 30床 |
ERでは年間15,291名の受け入れ、 病棟ではER経由1,492名、ER経由外725名の受け入れ実績であった。
センター受診患者数

ER受診患者内訳

センター入院患者内訳

重篤疾患症例数
※ER受診患者及び救命救急センターへ入院した患者を対象とし、厚生労働省が示す基準をもとに集計
| 疾病名 | 患者数 |
|---|---|
| 重症外傷 | 430 |
| 病院外心停止 | 174 |
| 重症脳血管障害 | 165 |
| 重症急性冠症候群 | 114 |
| 重症急性心不全 | 97 |
| 敗血症・敗血症性ショック | 77 |
| 重症呼吸不全 | 58 |
| 重症消化管出血 | 46 |
| 重症大動脈疾患 | 37 |
| 疾病名 | 患者数 |
|---|---|
| 重篤な急性腎不全 | 25 |
| 重症体温異常 | 15 |
| 重症急性中毒 | 9 |
| その他の重症病態 | 8 |
| 重症出血性ショック | 8 |
| 特殊感染症 | 7 |
| 重症意識障害 | 6 |
| 重症熱傷 | 3 |
| 指肢切断 | 2 |
来院方法別内訳
| 緊急車両来院 6,658名 |
三次救急施設より搬送 | 47名 |
|---|---|---|
| 二次救急施設より搬送 | 65名 | |
| 初期施設より搬送 | 785名 | |
| 医療機関以外 | 5,761名 | |
| ウォークイン 6,798名 |
||
- 三次救急施設:救命救急センターとして重篤患者を受け入れる施設
- 二次救急施設:初期救急施設の後方病院として重症患者を受け入れる施設
- 初期施設:重症入院や手術を伴わない医療を行う施設
備考)センター集計の為、周産期医療は含めない








