診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日平均外来患者数 | 25.7 | 25.8 | 28.0 | 31.7 | 46.2 |
| 新入院数(月平均) | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 36.7 |
| 紹介患者数(月平均) | 37.3 | 39.7 | 41.0 | 44.4 | 76.9 |
| 初診患者数(月平均) | 54.8 | 51.2 | 49.2 | 58.0 | 57.0 |
| 再診患者数(月平均) | 864 | 921 | 952 | 1,043 | 1066.8 |








