診療実績・学術業績
病院年報2023より
診療・手術実績
HART外来(女性)
前任部長の退職にともない、生殖機能医学科は部長職が不在のままであるが、婦人科医師が全員で診療にあたる体制をとり診療を行ってきた。生殖補助医療の保険診療化にともない、患者数増加が予想される状況である。生殖医療未経験医師にも生殖外来や採卵業務に従事してもらうため、昨年は他院からの初診は受けない方針とし(新規患者は互助会関係者のみ)、患者数を絞って治療を行った。治療方針についてはマニュアルに細かく規定し、科としての診療の統一性を保った。採卵数は179件(前年204件)、移植数は217件(239件)と前年に比べて減少となった。妊娠率は2022年の40%に比べて、2023年は27%とかなり低下した。初診制限のため治療困難例が残った影響や生殖医療未経験医師による診療技術低下が背景にあると思われる。
前任部長の退職にともない、生殖機能医学科は部長職が不在のままであるが、婦人科医師が全員で診療にあたる体制をとり診療を行ってきた。生殖補助医療の保険診療化にともない、患者数増加が予想される状況である。生殖医療未経験医師にも生殖外来や採卵業務に従事してもらうため、昨年は他院からの初診は受けない方針とし(新規患者は互助会関係者のみ)、患者数を絞って治療を行った。治療方針についてはマニュアルに細かく規定し、科としての診療の統一性を保った。採卵数は179件(前年204件)、移植数は217件(239件)と前年に比べて減少となった。妊娠率は2022年の40%に比べて、2023年は27%とかなり低下した。初診制限のため治療困難例が残った影響や生殖医療未経験医師による診療技術低下が背景にあると思われる。
人工授精(AIH)(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
実施件数 | 180 | 120 | 131 | 175 | 103 |
人数 | 81 | 58 | 73 | 81 | 52 |
妊娠例 | 16 | 6 | 17 | 13 | 4 |
妊娠率(/周期)% | 8.9% | 5.0% | 13.7% | 7.4% | 3.9% |
妊娠率(/人)% | 19.8% | 10.3% | 23.3% | 16.0% | 7.7% |
体外受精成績(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採卵 | 採卵周期 | 77 | 137 | 169 | 204 | 179 |
採卵数 | 562 | 732 | 1,270 | 1,509 | 896 | |
顕微授精 | 施行周期数 | 55 | 93 | 124 | 141 | 97 |
施行卵数 | 194 | 371 | 562 | 720 | 451 | |
受精卵数 | 134(69.1%) | 227(61.2%) | 349(62.1%) | 452(62.8%) | 292(64.7%) | |
凍結 | 凍結周期 | 65 | 95 | 121 | 124 | 86 |
凍結胚数 | 184 | 223 | 404 | 351 | 197 |
胚移植(全体)成績(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
移植周期 | 114 | 134 | 185 | 239 | 217 |
妊娠※ | 38 (33.3%) | 44(32.8%) | 63(34.1%) | 96(40.2%) | 59(27.2%) |
異所性妊娠 | 2(5.3%) | 1(2.3%) | 0 | ー | ー |
流産 | 12(31.6%) | 14(31.8%) | 16(25.4%) | ー | ー |
多胎 | 0 | 0 | 2 | ー | ー |
生産 | 24(21.1%) | 29(21.6%) | 47(25.4%) | ー | ー |
※妊娠:異所性妊娠を含む
胚移植内訳(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 自然周期移植 | 1 | 11 | 13 | 14 | 21 |
妊娠 | 0 | 4(36.4%) | 4(30.8%) | 8(57.1%) | 2(9.5%) | |
凍結融解胚移植 | 融解周期 | 113 | 123 | 172 | 227 | 196 |
融解胚数 | 115 | 126 | 176 | 230 | 200 | |
生存胚数(率) | 115(100%) | 125(99.2%) | 175(99.4%) | 228(99.1%) | 200(100%) | |
移植周期 | 113 | 123 | 172 | 225 | 196 | |
移植周期での妊娠数 | 38(33.6%) | 40(32.5%) | 59(34.3%) | 88(39.1%) | 57(29.1%) |
男性生殖関連手術件数(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 29 | 32 | 55 | 60 | 46 |
精巣上体精子吸引術(MESA) | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
精巣精子採取術(simple TESE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
顕微鏡下精巣精子採取術(micro-TESE) | 6 | 4 | 13 | 13 | 17 |
精路再建術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
生殖配偶子凍結(がん生殖)(単位:件)
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
精子(人) | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
卵子 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
胚 | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
卵巣 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
※医学的適応の卵子、胚、卵巣凍結は2020年度より開始