診療実績・学術業績
病院年報2024より
診療・手術実績
手術件数
手術 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
鏡視下副腎切除術/部分切除術 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 |
根治的腎摘除術 (開腹/鏡視下/ロボット支援) |
8 (0/8/0) |
17 (2/15/0) |
9 (1/8/0) |
11 (2/8/1) |
19 (2/10/7) |
鏡視下腎部分切除術(ロボット支援) | 22(0) | 18(11) | 18(18) | 20(20) | 19(19) |
鏡視下腎尿管全摘・膀胱部分切除術 (ロボット支援) |
8(0) | 17(0) | 9(0) | 11(11) | 7(7) |
膀胱全摘除術・回腸導管造設/皮膚瘻 (ロボット支援) |
1 | 0 | 0 | 0 | 2(2) |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 116 | 128 | 109 | 127 | 127 |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 48 | 59 | 88 | 84 | 56 |
後腹膜腫瘍摘除術(鏡視下) | 0 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 1(1) |
経尿道的前立腺切除術 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 22 | 25 | 25 | 39 | 22 |
経皮的腎結石レーザー砕石術(PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経尿道的腎尿管結石レーザー砕石術(TUL) | 22 | 22 | 56 | 39 | 89 |
経尿道的膀胱結石レーザー砕石術(TUL-B) | 19 | 20 | 26 | 22 | 14 |
経尿道的膀胱水圧拡張術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経尿道的膀胱止血術 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 |
内尿道切開術 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
尿管鏡検査(生検/レーザー焼灼) | 9 | 11 | 8 | 16 | 7 |
尿管ステント留置・抜去(メタルステント含) | 9 | 3 | 10 | 21 | 17 |
尿管バルーン拡張術 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
膀胱尿管/尿管尿管新吻合、修復術 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
尿管剥離術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
鏡視下尿膜管切除術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
高位精巣摘除術 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
人工尿道括約筋埋込み術/抜去術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
経閉鎖孔式尿道スリング手術(TOT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
陰嚢水腫根治術/精液瘤切除術 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 |
陰茎切除術 | ー | ー | ー | ー | 3 |
包皮環状切除術 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 |
精巣固定術 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
金属マーカー留置、スペーサー注入 | 0 | 34 | 35 | 43 | 57 |
その他 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 |
計 | 330 (93) |
404 (123) |
452 (128) |
498 (131) |
487 (109) |