診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
手術件数
| 手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎切除術 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 腎臓 | 根治的腎摘除術 (開腹/腹腔鏡/ロボット支援) |
17 (2/15/0) |
9 (1/8/0) |
11 (2/8/1) |
19 (2/10/7) |
11 (2/4/5) |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 (ロボット支援) |
7 (11) |
0 (18) |
0 (20) |
0 (19) |
0 (18) |
|
| 腎盂・ 尿管 |
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 (ロボット支援) |
17 (0) |
9 (0) |
0 (11) |
0 (7) |
0 (18) |
| 腹腔鏡下腎盂形成術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 尿管鏡検査(生検) | 11 | 8 | 16 | 7 | 12 | |
| メタルステント留置・交換 | 3 | 10 | 21 | 17 | 7 | |
| 尿管拡張術 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 膀胱尿管新吻合術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 尿管剥離術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 22 | 56 | 39 | 89 | 77 | |
| 膀胱 | 膀胱全摘除術 (ロボット支援) |
0 | 0 | 0 | 0 (2) |
0 (6) |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 128 | 109 | 127 | 127 | 134 | |
| 経尿道的膀胱止血術 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
| 膀胱水圧拡張術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 20 | 26 | 22 | 14 | 23 | |
| 膀胱高位切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 膀胱瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 前立腺 | ロボット支援下前立腺全摘除術 | 59 | 88 | 84 | 56 | 64 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 25 | 25 | 39 | 22 | 23 | |
| 尿道 | 人工尿道括約筋埋込術/抜去術 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 内視尿道切開術 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 尿道スリング手術(TOT) | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 精巣 | 高位精巣摘除術 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 |
| 陰嚢水腫根治術 | 5 | 12 | 6 | 7 | 7 | |
| 精巣固定術 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 陰茎 | 陰茎切除術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 環状切除術 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| その他 | 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡下尿膜管切除術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 金属マーカー留置術、 スペーサー注入術 |
34 | 35 | 43 | 57 | 97 | |
| その他 | 6 | 12 | 8 | 11 | 15 | |
| 合計 (腹腔鏡/ロボット支援) |
404 (48/70) |
452 (21/106) |
498 (11/116) |
487 (16/91) |
541 (8/102) |








