分野 | 主要項目 | 院内 | 受託分を含めた総件数 |
---|---|---|---|
病理 | 組織診 | 8,766 | 13,121 |
細胞診 | 5,127 | 23,066 | |
術中迅速組織診 | 497 | 543 | |
術中迅速細胞診 | 169 | 169 | |
輸血 | 交差適合試験 | 8,927 | 8,927 |
抗体スクリーニング | 6,627 | 6,627 | |
生理 | 心電図・肺機能検査・その他 | 37,681 | 37,681 |
神経生理検査 | 3,592 | 3,621 | |
耳鼻科検査 | 2,453 | 2,453 | |
超音波検査 | 27,774 | 27,775 | |
検体 | 生化学・免疫検査 | 3,951,568 | 4,039,037 |
血液検査 | 610,582 | 610,582 | |
骨髄検査 | 125 | 125 | |
尿・糞便等一般検査 | 138,818 | 146,732 | |
H・ART | 精液検査 | 463 | 463 |
採血 | 臨床検査技師による採血 | 137,289 | 137,289 |
細菌 | 細菌検査 | 54,243 | 80,127 |
(病院年報2023より)
院内分野別検査件数 (単位:件)
超音波検査部位別件数 (単位:件)