分野 | 主要項目 | 院内 | 受託分を含めた総件数 |
---|---|---|---|
病理 | 組織診 | 9,296 | 13,793 |
細胞診 | 4,818 | 22,711 | |
術中迅速組織診 | 473 | 526 | |
術中迅速細胞診 | 214 | 214 | |
輸血 | 交差適合試験 | 5,525 | 5,525 |
抗体スクリーニング | 5,370 | 5,370 | |
生理 | 心電図・肺機能検査・その他 | 35,220 | 35,220 |
神経生理検査 | 3,470 | 3,488 | |
耳鼻科検査 | 2,617 | 2,617 | |
超音波検査 | 25,682 | 25,683 | |
検体 | 生化学・免疫検査 | 3,530,760 | 4,157,325 |
血液検査 | 559,350 | 615,569 | |
骨髄検査 | 124 | 124 | |
尿・糞便等一般検査 | 1,364,304 | 136,459 | |
H・ART | 精液検査 | 410 | 410 |
採血 | 臨床検査技師による採血 | 138,605 | 138,605 |
細菌 | 細菌検査 | 60,290 | 83,804 |
(病院年報2023より)
院内分野別検査件数 (単位:件)
超音波検査部位別件数 (単位:件)