| 分野 | 主要項目 | 院内 | 受託分を含めた総件数 |
|---|---|---|---|
| 病理 | 組織診 | 10,228 | 14,642 |
| 細胞診 | 4,873 | 22,393 | |
| 術中迅速組織診 | 507 | 566 | |
| 術中迅速細胞診 | 182 | 182 | |
| 輸血 | 交差適合試験 | 5,006 | 5,006 |
| 抗体スクリーニング | 4,819 | 4,819 | |
| 生理 | 心電図・肺機能検査・その他 | 39,151 | 39,151 |
| 神経生理検査 | 4,044 | 4,065 | |
| 耳鼻科検査 | 2,962 | 2,962 | |
| 超音波検査 | 27,900 | 27,907 | |
| 検体 | 生化学・免疫検査 | 4,071,082 | 4,708,015 |
| 血液検査 | 594,187 | 651,431 | |
| 骨髄検査 | 104 | 104 | |
| 尿・糞便等一般検査 | 123,998 | 124,080 | |
| H・ART | 精液検査 | 431 | 431 |
| 採血 | 臨床検査技師による採血 | 126,675 | 126,675 |
| 細菌 | 細菌検査 | 58,858 | 84,573 |
病院年報2024より
総検査件数 (単位:件)
超音波検査部位別件数 (単位:件)




