分野 | 主要項目 | 院内 | 受託分を含めた総件数 |
---|---|---|---|
病理 | 組織診 | 8,791 | 13,403 |
細胞診 | 5,036 | 23,127 | |
術中迅速組織診 | 537 | 585 | |
術中迅速細胞診 | 202 | 202 | |
輸血 | 交差適合試験 | 7,390 | 7,390 |
抗体スクリーニング | 6,879 | 6,879 | |
生理 | 心電図・肺機能検査・その他 | 38,105 | 38,105 |
神経生理検査 | 3,879 | 3,904 | |
耳鼻科検査 | 2,157 | 2,157 | |
超音波検査 | 28,377 | 28,378 | |
検体 | 生化学・免疫検査 | 4,037,662 | 4,666,727 |
血液検査 | 605,246 | 660,337 | |
骨髄検査 | 155 | 155 | |
尿・糞便等一般検査 | 144,714 | 171,357 | |
H・ART | 精液検査 | 507 | 507 |
採血 | 臨床検査技師による採血 | 138,051 | 138,051 |
細菌 | 細菌検査 | 51,108 | 73,154 |
(病院年報2021より)
院内分野別検査件数 (単位:件)
超音波検査部位別件数 (単位:件)