| 分野 | 主要項目 | 院内 | 受託分を含めた総件数 |
|---|---|---|---|
| 病理 | 組織診 | 10,551 | 15,323 |
| 細胞診 | 5,147 | 22,377 | |
| 術中迅速組織診 | 522 | 562 | |
| 術中迅速細胞診 | 134 | 134 | |
| 輸血 | 交差適合試験 | 5,443 | 5,443 |
| 抗体スクリーニング | 5,265 | 5,266 | |
| 生理 | 心電図・肺機能検査・その他 | 39,303 | 39,303 |
| 神経生理検査 | 3,559 | 3,574 | |
| 耳鼻科検査 | 2,657 | 2,657 | |
| 超音波検査 | 29,005 | 29,014 | |
| 検体 | 生化学・免疫検査 | 4,120,982 | 4,770,933 |
| 血液検査 | 600,564 | 657,798 | |
| 骨髄検査 | 134 | 134 | |
| 尿・糞便等一般検査 | 127,597 | 127,734 | |
| H・ART | 精液検査 | 408 | 408 |
| 採血 | 臨床検査技師による採血 | 139,674 | 139,674 |
| 細菌 | 細菌検査 | 66,119 | 90,101 |
病院年報2025より
総検査件数 (単位:件)
超音波検査部位別件数 (単位:件)




