事業実績
このページの目次
2023(令和5)年度 事業実績
各種ドック ・ 健康診断
項目 | 受診者延数 | |
---|---|---|
施設内 | 二日ドック | 5人 |
一日ドック | 11,931人 | |
PETドック | 3人 | |
脳ドック | 72人 | |
脳検査 | 245人 | |
一般健診 | 17,907人 | |
婦人科検診 | 8,529人 | |
特定健康診査及び各種がん検診 | 32,050人 | |
施設外 | 一般健診 | 29,682人 |
婦人科検診 | 8,802人 |
2022(令和4)年度 事業実績
各種ドック ・ 健康診断
項目 | 受診者延数 | |
---|---|---|
施設内 | 二日ドック | 5人 |
一日ドック | 11,804人 | |
PETドック | 13人 | |
脳ドック | 101人 | |
脳検査 | 295人 | |
一般健診 | 17,506人 | |
婦人科検診 | 8,474人 | |
特定健康診査及び各種がん検診 | 32,158人 | |
施設外 | 一般健診 | 29,618人 |
婦人科検診 | 9,017人 |
2021(令和3)年度 事業実績
各種ドック ・ 健康診断
項目 | 受診者延数 | |
---|---|---|
施設内 | 二日ドック | 5人 |
一日ドック | 11,983人 | |
PETドック | 7人 | |
脳ドック | 103人 | |
脳検査 | 263人 | |
一般健診 | 17,288人 | |
婦人科検診 | 8,735人 | |
特定健康診査及び各種がん検診 | 32,622人 | |
施設外 | 一般健診 | 34,264人 |
婦人科検診 | 8,698人 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。