診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
2021年~2025年 循環器科(心血管カテーテル治療科)実績推移
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞入院患者 | 118 | 115 | 124 | 121 | 85 | |
| 心臓カテーテル検査 | 947 | 867 | 785 | 781 | 737 | |
| 緊急カテーテル検査 | 197 | 188 | 181 | 202 | 156 | |
| 経皮的冠動脈インターベンション | 548 | 508 | 487 | 460 | 441 | |
| 冠動脈ステント留置 | 532 | 473 | 451 | 419 | 387 | |
| 末梢血管インターベンション | 31 | 33 | 33 | 21 | 18 | |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI) | 28 | 22 | 20 | 26 | 40 | |
| 経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip治療) | ー | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| 経皮的左心耳閉鎖術(WATCHMAN) | ー | ー | ー | 8 | 15 | |
| 心臓電気生理学検査 | 177 | 174 | 173 | 166 | 208 | |
| カテーテルアブレーション | 173 | 170 | 167 | 160 | 205 | |
| 心房細動アブレーション | 129 | 119 | 108 | 116 | 168 | |
| ペースメーカー植込み術(交換術を含む) | 125 | 105 | 106 | 110 | 117 | |
| 植込み型除細動器(ICD)移植術(交換術を含む) | 8 | 5 | 17 | 18 | 16 | |
| 心臓再同期療法(CRT) | 18 | 14 | 17 | 15 | 10 | |
| 植え込み型心電図記録計移植術(ILR) | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |








