(病院年報2021より)
理学療法室
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位 | ||
---|---|---|---|
入院 | 運動器 | 15,360 | 25,957 |
脳血管 | 24,442 | 38,563 | |
廃用症候群 | 16,949 | 24,712 | |
がん | 2,772 | 3,920 | |
心大血管 | 7,813 | 12,876 | |
呼吸器 | 9,324 | 15,441 | |
計 | 76,660 | 121,469 | |
外来 | 運動器 | 19,435 | 37,512 |
脳血管 | 139 | 255 | |
廃用症候群 | 1 | 4 | |
がん | ー | ー | |
心大血管 | 5 | 9 | |
呼吸器 | 16 | 26 | |
計 | 19,596 | 37,806 | |
入院・外来 合計 | 96,256 | 159,275 |
作業療法室
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位 | ||
---|---|---|---|
入院 | 運動器 | 3,393 | 5,541 |
脳血管 | 20,493 | 34,772 | |
廃用症候群 | 2,098 | 3,260 | |
がん | 1,905 | 2,820 | |
心大血管 | ー | ー | |
呼吸器 | 145 | 0 | |
計 | 28,034 | 46,343 | |
外来 | 運動器 | 10,486 | 18,071 |
脳血管 | 1,398 | 2,863 | |
廃用症候群 | 15 | 42 | |
がん | ー | ー | |
心大血管 | ー | ー | |
呼吸器 | 0 | 0 | |
計 | 11,899 | 20,976 | |
入院・外来 合計 | 39,933 | 67,319 |
言語聴覚療法
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位数 | ||
入院 | 脳血管 | 1,595 | 3,028 |
呼吸 | 397 | 467 | |
がんリハ | 253 | 357 | |
摂食機能療法 | 2,653 | - | |
計 | 4,898 | 3,852 | |
外来 | 脳血管 | 1,244 | 3,016 |
呼吸 | 5 | 9 | |
がんリハ | 0 | 0 | |
摂食機能療法 | 0 | - | |
計 | 1,249 | 3,025 | |
入院・外来 合計 | 6,147 | 6,877 |
臨床心理室
疾患別分類(患者数)
疾患名 | 心理検査(人) | 心理療法(人) | |
---|---|---|---|
成人 | 統合失調症 | 0 | 0 |
気分障害 | 0 | 135 | |
神経症 | 3 | 113 | |
身体表現性障害 | 0 | 63 | |
知的障害・高次脳機能障害 | 24 | 1 | |
小児 | 発達障害 | 0 | 0 |
知的障害 | 68 | 0 | |
未熟児follow up | 97 | 0 | |
合 計 | 192 | 312 |
前年度比 心理検査件数:93%、心理療法件数:93%
歯科衛生士
専門的口腔ケア介入総数 4,724件(2020年度比 120%)
専門的機械的歯面清掃実施総数 1209件(前年度比:115%)
専門的機械的歯面清掃実施総数 1209件(前年度比:115%)