(病院年報2023より)
理学療法室
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位 | ||
---|---|---|---|
入院 | 運動器 | 14,364 | 25,172 |
脳血管 | 24,521 | 39,964 | |
廃用 | 14,722 | 22,062 | |
がん | 2,809 | 4,332 | |
心大血管 | 7,968 | 12,106 | |
呼吸器 | 12,588 | 20,380 | |
計 | 76,972 | 124,016 | |
外来 | 運動器 | 17,545 | 34,538 |
脳血管 | 296 | 581 | |
廃用 | 10 | 17 | |
がん | ー | ー | |
心大血管 | 90 | 268 | |
呼吸器 | 30 | 54 | |
計 | 17,971 | 35,458 | |
入院・外来 合計 | 94,943 | 159,474 |
作業療法室
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位 | ||
---|---|---|---|
入院 | 運動器 | 4,702 | 8,420 |
脳血管 | 21,547 | 37,654 | |
廃用 | 1,421 | 2,249 | |
がん | 1,814 | 2,362 | |
心大血管 | 0 | 0 | |
呼吸器 | 791 | 885 | |
計 | 30,275 | 51,570 | |
外来 | 運動器 | 10,307 | 18,878 |
脳血管 | 1,344 | 2,628 | |
廃用 | 2 | 4 | |
がん | ー | ー | |
心大血管 | ー | ー | |
呼吸器 | 0 | 0 | |
計 | 11,653 | 21,510 | |
入院・外来 合計 | 41,928 | 73,080 |
言語聴覚療法
疾患別リハビリ実施件数・単位
件数 | 単位数 | ||
入院 | 脳血管 | 4,177 | 6,003 |
呼吸 | 873 | 989 | |
がんリハ | 221 | 310 | |
摂食機能療法 | 2,514 | - | |
計 | 7,785 | 7,302 | |
外来 | 脳血管 | 1,301 | 3,162 |
呼吸 | 0 | 0 | |
がんリハ | 0 | 0 | |
摂食機能療法 | 0 | - | |
計 | 1,301 | 3,162 | |
入院・外来 合計 | 9,086 | 10,464 |
臨床心理室
心理検査患者数:159人(2022年度比 91%)
心理療法患者数:345人(2022年度比 101%)
心理療法患者数:345人(2022年度比 101%)
歯科衛生士
専門的口腔ケア介入総数 4,351件(2022年度比 93%)
専門的機械的歯面清掃実施総数 1,492件(2022年度比 123%)
専門的機械的歯面清掃実施総数 1,492件(2022年度比 123%)