グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




精検受診率



人間ドック

がん検診項目

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胸部 利用者数 60,913 63,182 62,775 68,023 70,344
要精検数 1,495 1,689 1,954 2,005 2,043
精検受診数 1,362 1,538 1,618 1,700 1,770
精検受診率(%) 91.1 91.1 82.8 84.8 86.6
上部消化管 利用者数 53,582 55,367 54,272 57,912 59,053
要精検数 1,321 1,329 1,337 1,459 1,422
精検受診数 1,050 1,071 800 1,162 1,121
精検受診率(%) 79.5 80.6 59.8 79.6 78.8
下部消化管 利用者数 59,962 62,163 61,740 66,677 68,968
要精検数 2,840 2,667 2,489 2,617 2,916
精検受診数 2,103 2,074 1,596 1,887 2,067
精検受診率(%) 74.0 77.8 64.1 72.1 70.9

生活習慣病項目

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
血圧 利用者数 61,736 63,993 63,600 68,800 71,190
要精検数 745 727 1,943 1,832 1,620
精検受診数 489 442 1,307 1,317 1,132
精検受診率(%) 65.6 60.8 67.3 71.9 69.9
糖代謝系 利用者数 61,739 64,003 63,596 68,799 71,189
要精検数 1,140 1,202 1,209 1,727 1,424
精検受診数 764 753 792 1,247 1,051
精検受診率(%) 67.0 62.6 65.5 72.2 73.8
脂質系 利用者数 61,735 63,992 63,600 68,800 71,189
要精検数 2,571 2,569 2,005 2,039 1,863
精検受診数 1,605 1,488 1,007 1,234 1,153
精検受診率(%) 62.4 57.9 50.2 60.5 61.9
肝臓系 利用者数 61,734 63,993 63,601 68,800 71,189
要精検数 2,476 2,337 2,065 2,624 2,743
精検受診数 1,680 1,525 1,222 1,785 1,969
精検受診率(%) 67.9 65.3 59.2 68.0 71.8

一般健診

がん検診項目

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胸部 利用者数 266,720 276,723 273,620 278,091 267,929
要精検数 3,842 4,404 5,027 5,740 5,664
精検受診数 3,012 3,474 3,382 4,087 4,049
精検受診率(%) 78.4 78.9 67.3 71.2 71.5
上部消化管 利用者数 84,943 89,008 85,561 85,078 81,063
要精検数 3,078 3,174 3,354 3,021 2,637
精検受診数 2,139 2,162 1,964 1,912 1,625
精検受診率(%) 69.5 68.1 58.6 63.3 61.6
下部消化管 利用者数 144,934 149,753 147,324 150,545 146,123
要精検数 7,619 7,130 6,523 6,642 6,608
精検受診数 4,433 4,424 3,297 3,631 3,670
精検受診率(%) 58.2 62.0 50.5 54.7 55.5

生活習慣病項目

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
血圧 利用者数 274,111 278,217 277,187 284,206 276,290
要精検数 3,209 3,224 7,317 6,436 5,989
精検受診数 1,335 1,314 3,273 3,052 2,897
精検受診率(%) 41.6 40.8 44.7 47.4 48.4
糖代謝系 利用者数 252,459 259,405 262,667 276,234 269,712
要精検数 5,211 4,738 6,459 7,203 6,284
精検受診数 2,425 1,987 2,649 3,434 3,212
精検受診率(%) 46.5 41.9 41.0 47.7 51.1
脂質系 利用者数 252,023 258,553 262,418 276,096 269,499
要精検数 10,503 10,104 11,586 10,002 9,289
精検受診数 4,176 3,654 3,625 3,606 3,545
精検受診率(%) 39.8 36.2 31.3 36.1 38.2
肝臓系 利用者数 257,702 264,076 262,812 276,376 269,772
要精検数 11,985 10,342 16,709 17,462 17,211
精検受診数 5,668 4,707 6,566 7,764 8,016
精検受診率(%) 47.3 45.5 39.3 44.5 46.6

婦人科検診

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
子宮頸部細胞診 利用者数 57,349 61,810 61,485 65,466 64,863
要精検数 370 505 484 426 462
精検受診数 314 452 364 339 352
精検受診率(%) 84.9 89.5 75.2 79.6 76.2
経膣超音波 利用者数 19,953 20,361 19,467 20,599 20,531
要精検数 570 745 668 674 745
精検受診数 507 650 546 591 667
精検受診率(%) 88.9 87.2 81.7 87.7 89.5
乳房エックス線 利用者数 48,001 50,584 55,062 57,247 58,066
要精検数 1,061 1,123 1,493 1,464 1,840
精検受診数 1,002 1,064 1,348 1,346 1,663
精検受診率(%) 94.4 94.7 90.3 91.9 90.4
乳房トモシンセシス 利用者数 1,047 1,129 1,106 1,095 1,319
要精検数 22 15 12 25 48
精検受診数 17 13 10 25 43
精検受診率(%) 77.3 86.7 83.3 100.0 89.6
乳房超音波 利用者数 34,710 36,984 36,813 38,667 38,517
要精検数 230 253 253 260 301
精検受診数 216 236 237 241 274
精検受診率(%) 93.9 93.3 93.7 92.7 91.0