グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




精検受診率



人間ドック

がん検診項目

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
胸部 利用者数 63,092 60,913 63,182 62,775 68,023
要精検数 1,403 1,495 1,689 1,954 2,005
精検受診数 1,278 1,362 1,538 1,618 1,700
精検受診率(%) 91.1 91.1 91.1 82.8 84.8
上部消化管 利用者数 55,703 53,582 55,367 54,272 57,912
要精検数 1,708 1,321 1,329 1,337 1,459
精検受診数 1,329 1,050 1,071 800 1,162
精検受診率(%) 77.8 79.5 80.6 59.8 79.6
下部消化管 利用者数 62,025 59,962 62,163 61,740 66,677
要精検数 2,770 2,840 2,667 2,489 2,617
精検受診数 2,002 2,103 2,074 1,596 1,887
精検受診率(%) 72.3 74.0 77.8 64.1 72.1

生活習慣病項目

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
血圧 利用者数 63,739 61,736 63,993 63,600 68,800
要精検数 759 745 727 1,943 1,832
精検受診数 445 489 442 1,307 1,317
精検受診率(%) 58.6 65.6 60.8 67.3 71.9
糖代謝系 利用者数 64,008 61,739 64,003 63,596 68,799
要精検数 1,138 1,140 1,202 1,209 1,727
精検受診数 737 764 753 792 1,247
精検受診率(%) 64.8 67.0 62.6 65.5 72.2
脂質系 利用者数 64,009 61,735 63,992 63,600 68,800
要精検数 2,174 2,571 2,569 2,005 2,039
精検受診数 1,216 1,605 1,488 1,007 1,234
精検受診率(%) 55.9 62.4 57.9 50.2 60.5
肝臓系 利用者数 64,009 61,734 63,993 63,601 68,800
要精検数 2,060 2,476 2,337 2,065 2,624
精検受診数 1,274 1,680 1,525 1,222 1,785
精検受診率(%) 61.8 67.9 65.3 59.2 68.0

一般健診

がん検診項目

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
胸部 利用者数 277,065 266,720 276,732 273,620 278,091
要精検数 4,359 3,842 4,404 5,027 5,740
精検受診数 3,442 3,012 3,474 3,382 4,087
精検受診率(%) 79.0 78.4 78.9 67.3 71.2
上部消化管 利用者数 90,723 84,943 89,008 85,561 85,078
要精検数 3,891 3,078 3,174 3,354 3,021
精検受診数 2,557 2,139 2,162 1,964 1,912
精検受診率(%) 65.7 69.5 68.1 58.6 63.3
下部消化管 利用者数 147,345 144,934 149,753 147,324 150,545
要精検数 7,348 7,619 7,130 6,523 6,642
精検受診数 4,163 4,433 4,424 3,297 3,631
精検受診率(%) 56.7 58.2 62.0 50.5 54.7

生活習慣病項目

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
血圧 利用者数 281,801 274,111 278,217 277,187 284,206
要精検数 3,221 3,209 3,224 7,317 6,436
精検受診数 1,365 1,335 1,314 3,273 3,052
精検受診率(%) 42.4 41.6 40.8 44.7 47.4
糖代謝系 利用者数 256,760 252,459 259,405 262,667 276,234
要精検数 4,484 5,211 4,738 6,459 7,203
精検受診数 2,078 2,425 1,987 2,649 3,434
精検受診率(%) 46.3 46.5 41.9 41.0 47.7
脂質系 利用者数 256,357 252,023 258,553 262,418 276,096
要精検数 8,795 10,503 10,104 11,586 10,002
精検受診数 3,335 4,176 3,654 3,625 3,606
精検受診率(%) 37.9 39.8 36.2 31.3 36.1
肝臓系 利用者数 262,540 257,702 264,076 262,812 276,376
要精検数 9,999 11,985 10,342 16,709 17,462
精検受診数 4,639 5,668 4,707 6,566 7,764
精検受診率(%) 46.4 47.3 45.5 39.3 44.5

婦人科検診

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
子宮頸部細胞診 利用者数 65,650 57,349 61,810 61,485 65,466
要精検数 370 370 505 484 426
精検受診数 326 314 452 364 339
精検受診率(%) 88.1 84.9 89.5 75.2 79.6
経膣超音波 利用者数 20,471 19,953 20,361 19,467 20,599
要精検数 675 570 745 668 674
精検受診数 567 507 650 546 591
精検受診率(%) 84.0 88.9 87.2 81.7 87.7
乳房エックス線 利用者数 50,883 48,001 50,584 55,062 57,247
要精検数 1,013 1,061 1,123 1,493 1,464
精検受診数 966 1,002 1,064 1,348 1,346
精検受診率(%) 95.4 94.4 94.7 90.3 91.9
乳房トモシンセシス 利用者数 1,117 1,047 1,129 1,106 1,095
要精検数 21 22 15 12 25
精検受診数 19 17 13 10 25
精検受診率(%) 90.5 77.3 86.7 83.3 100.0
乳房超音波 利用者数 37,328 34,710 36,984 36,813 38,667
要精検数 225 230 253 253 260
精検受診数 212 216 236 237 241
精検受診率(%) 94.2 93.9 93.3 93.7 92.7