グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  保健事業部について >  統計情報 >  健康診断実績 >  精密・再検査受診率

精密・再検査受診率



人間ドック

がん検診項目

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
胸部 利用者数 62,745 63,092 60,913 63,182 62,775
精再検数 1,211 1,403 1,495 1,689 1,954
精再検受診率(%) 92.6 91.1 91.1 91.1 82.8
上部消化管 利用者数 55,904 55,703 53,582 55,367 54,272
精再検数 2,135 1,708 1,321 1,329 1,337
精再検受診率(%) 77.1 77.8 79.5 80.6 59.8
下部消化管 利用者数 61,743 62,025 59,962 62,163 61,740
精再検数 2,644 2,770 2,840 2,667 2,489
精再検受診率(%) 74.5 72.3 74.0 77.8 64.1

生活習慣病項目

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
血圧 利用者数 63,665 63,739 61,736 63,993 63,600
精再検数 627 759 745 727 1,943
精再検受診率(%) 57.7 58.6 65.6 60.8 67.3
糖代謝系 利用者数 63,662 64,008 61,739 64,003 63,596
精再検数 1,005 1,138 1,140 1,202 1,209
精再検受診率(%) 62.4 64.8 67.0 62.6 65.5
脂質系 利用者数 63,665 64,009 61,735 63,992 63,600
精再検数 2,094 2,174 2,571 2,569 2,005
精再検受診率(%) 55.1 55.9 62.4 57.9 50.2
肝臓系 利用者数 63,664 64,009 61,734 63,993 63,601
精再検数 1,974 2,060 2,476 2,337 2,065
精再検受診率(%) 62.5 61.8 67.9 65.3 59.2

一般健診

がん検診項目

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
胸部 利用者数 260,372 277,065 266,720 276,732 273,620
精再検数 3,466 4,359 3,842 4,404 5,027
精再検受診率(%) 79.5 79.0 78.4 78.9 67.3
上部消化管 利用者数 89,077 90,723 84,943 89,008 85,561
精再検数 4,746 3,891 3,078 3,174 3,354
精再検受診率(%) 67.4 65.7 69.5 68.1 58.6
下部消化管 利用者数 138,719 147,345 144,934 149,753 147,324
精再検数 6,338 7,348 7,619 7,130 6,523
精再検受診率(%) 55.7 56.7 58.2 62.0 50.5

生活習慣病項目

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
血圧 利用者数 269,594 281,801 274,111 278,217 277,187
精再検数 2,731 3,221 3,209 3,224 7,317
精再検受診率(%) 39.7 42.4 41.6 40.8 44.7
糖代謝系 利用者数 239,133 256,760 252,459 259,405 262,667
精再検数 3,825 4,484 5,211 4,738 6,459
精再検受診率(%) 42.6 46.3 46.5 41.9 41.0
脂質系 利用者数 239,326 256,357 252,023 258,553 262,418
精再検数 8,172 8,795 10,503 10,104 11,586
精再検受診率(%) 36.7 37.9 39.8 36.2 31.3
肝臓系 利用者数 244,780 262,540 257,702 264,076 262,812
精再検数 9,044 9,999 11,985 10,342 16,709
精再検受診率(%) 44.5 46.4 47.3 45.5 39.3

婦人科検診

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
子宮頸部細胞診 利用者数 63,145 65,650 57,349 61,810 61,485
精再検数 435 370 370 505 484
精再検受診率(%) 86.7 88.1 84.9 89.5 75.2
経膣超音波 利用者数 19,155 20,471 19,953 20,361 19,467
精再検数 692 675 570 745 668
精再検受診率(%) 83.8 84.0 89.0 87.2 81.7
乳房エックス線 利用者数 48,585 50,883 48,001 50,584 55,062
精再検数 962 1,013 1,061 1,123 1,493
精再検受診率 93.2 95.4 94.4 94.7 90.3
乳房トモシンセシス 利用者数 965 1,117 1,047 1,129 1,106
精再検数 13 21 22 15 12
精再検受診率(%) 100.0 90.5 77.3 86.7 83.3
乳房超音波 利用者数 36,059 37,328 34,710 36,984 36,813
精再検数 224 225 230 253 253
精再検受診率(%) 88.8 94.2 93.9 93.3 93.7