利用者数の推移
人間ドック
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
29歳以下 | 男 | 366 | 379 | 420 | 388 | 429 |
女 | 510 | 504 | 586 | 500 | 507 | |
30-39歳 | 男 | 3,174 | 2,938 | 3,142 | 3,054 | 3,186 |
女 | 2,628 | 2,435 | 2,504 | 2,420 | 2,502 | |
40-49歳 | 男 | 10,778 | 10,206 | 10,187 | 9,678 | 10,187 |
女 | 8,087 | 7,914 | 7,891 | 7,456 | 7,671 | |
50-59歳 | 男 | 11,647 | 11,344 | 11,788 | 11,954 | 13,232 |
女 | 8,083 | 7,998 | 8,461 | 8,695 | 9,479 | |
60-69歳 | 男 | 7,795 | 7,445 | 7,696 | 7,746 | 8,559 |
女 | 5,138 | 4,974 | 5,278 | 5,434 | 5,953 | |
70歳以上 | 男 | 3,633 | 3,538 | 3,789 | 3,889 | 4,393 |
女 | 1,970 | 1,888 | 2,080 | 2,186 | 2,474 | |
小計 | 男 | 37,393 | 35,850 | 37,022 | 36,709 | 39,986 |
女 | 26,416 | 25,713 | 26,800 | 26,691 | 28,586 | |
合計 | 63,809 | 61,563 | 63,822 | 63,400 | 68,572 |
一般健診
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
29歳以下 | 男 | 36,984 | 35,385 | 34,489 | 33,629 | 34,381 |
女 | 23,500 | 23,043 | 23,342 | 23,748 | 23,660 | |
30-39歳 | 男 | 43,387 | 42,372 | 41,200 | 40,276 | 38,624 |
女 | 22,437 | 21,790 | 22,153 | 23,585 | 21,199 | |
40-49歳 | 男 | 42,693 | 41,361 | 41,024 | 40,491 | 38,749 |
女 | 34,461 | 33,447 | 34,110 | 37,246 | 33,201 | |
50-59歳 | 男 | 32,253 | 32,944 | 33,840 | 35,315 | 35,170 |
女 | 30,621 | 30,917 | 33,227 | 36,888 | 35,571 | |
60-69歳 | 男 | 23,502 | 22,591 | 23,428 | 23,305 | 23,028 |
女 | 27,288 | 26,494 | 28,283 | 29,992 | 28,863 | |
70歳以上 | 男 | 19,514 | 19,407 | 22,034 | 21,379 | 21,722 |
女 | 26,043 | 27,221 | 32,146 | 31,210 | 29,772 | |
小計 | 男 | 198,333 | 194,060 | 196,015 | 194,395 | 191,674 |
女 | 164,350 | 162,912 | 173,261 | 182,669 | 172,266 | |
合計 | 362,683 | 356,972 | 369,276 | 377,064 | 363,940 |
婦人科検診
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
29歳以下 | 乳房 | 1,856 | 1,841 | 1,944 | 1,662 | 1,773 |
子宮 | 3,317 | 2,953 | 2,988 | 2,685 | 2,856 | |
30-39歳 | 乳房 | 10,163 | 9,312 | 9,400 | 8,547 | 8,226 |
子宮 | 10,425 | 8,782 | 9,091 | 8,312 | 8,294 | |
40-49歳 | 乳房 | 23,130 | 22,221 | 22,533 | 22,335 | 21,853 |
子宮 | 20,200 | 18,590 | 18,869 | 17,955 | 18,049 | |
50-59歳 | 乳房 | 19,570 | 19,089 | 20,596 | 21,410 | 23,009 |
子宮 | 17,282 | 16,061 | 17,461 | 17,609 | 19,106 | |
60-69歳 | 乳房 | 14,232 | 12,529 | 13,774 | 14,410 | 15,534 |
子宮 | 12,830 | 10,694 | 12,071 | 11,914 | 13,204 | |
70歳以上 | 乳房 | 7,238 | 6,539 | 7,736 | 8,433 | 9,237 |
子宮 | 6,064 | 4,746 | 6,224 | 5,988 | 7,082 | |
小計 | 乳房 | 76,189 | 71,531 | 75,983 | 76,797 | 79,632 |
子宮 | 70,118 | 61,826 | 66,704 | 64,463 | 68,591 | |
合計 | 146,307 | 133,357 | 142,687 | 141,260 | 148,223 |
婦人科検査別利用者数の推移(2019年~2023年)
年齢別利用者数の推移(2019年~2023年)