利用者数の推移
人間ドック
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 29歳以下 | 男 | 379 | 420 | 388 | 429 | 478 |
| 女 | 504 | 586 | 500 | 507 | 600 | |
| 30-39歳 | 男 | 2,938 | 3,142 | 3,054 | 3,186 | 3,208 |
| 女 | 2,435 | 2,504 | 2,420 | 2,502 | 2,575 | |
| 40-49歳 | 男 | 10,206 | 10,187 | 9,678 | 10,187 | 10,366 |
| 女 | 7,914 | 7,891 | 7,456 | 7,671 | 7,778 | |
| 50-59歳 | 男 | 11,344 | 11,788 | 11,954 | 13,232 | 13,405 |
| 女 | 7,998 | 8,461 | 8,695 | 9,479 | 10,075 | |
| 60-69歳 | 男 | 7,445 | 7,696 | 7,746 | 8,559 | 8,966 |
| 女 | 4,974 | 5,278 | 5,434 | 5,953 | 6,423 | |
| 70歳以上 | 男 | 3,538 | 3,789 | 3,889 | 4,393 | 4,502 |
| 女 | 1,888 | 2,080 | 2,186 | 2,474 | 2,601 | |
| 小計 | 男 | 35,850 | 37,022 | 36,709 | 39,986 | 40,925 |
| 女 | 25,713 | 26,800 | 26,691 | 28,586 | 30,052 | |
| 合計 | 61,563 | 63,822 | 63,400 | 68,572 | 70,977 | |
一般健診
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 29歳以下 | 男 | 35,385 | 34,489 | 33,629 | 34,381 | 34,300 |
| 女 | 23,043 | 23,342 | 23,748 | 23,660 | 23,304 | |
| 30-39歳 | 男 | 42,372 | 41,200 | 40,276 | 38,624 | 36,051 |
| 女 | 21,790 | 22,153 | 23,585 | 21,199 | 20,092 | |
| 40-49歳 | 男 | 41,361 | 41,024 | 40,491 | 38,749 | 34,958 |
| 女 | 33,447 | 34,110 | 37,246 | 33,201 | 30,717 | |
| 50-59歳 | 男 | 32,944 | 33,840 | 35,315 | 35,170 | 33,744 |
| 女 | 30,917 | 33,227 | 36,888 | 35,571 | 34,095 | |
| 60-69歳 | 男 | 22,591 | 23,428 | 23,305 | 23,028 | 21,781 |
| 女 | 26,494 | 28,283 | 29,992 | 28,863 | 26,919 | |
| 70歳以上 | 男 | 19,407 | 22,034 | 21,379 | 21,722 | 21,364 |
| 女 | 27,221 | 32,146 | 31,210 | 29,772 | 28,516 | |
| 小計 | 男 | 194,060 | 196,015 | 194,395 | 191,674 | 182,198 |
| 女 | 162,912 | 173,261 | 182,669 | 172,266 | 163,643 | |
| 合計 | 356,972 | 369,276 | 377,064 | 363,940 | 345,841 | |
婦人科検診
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 29歳以下 | 乳房 | 1,841 | 1,944 | 1,662 | 1,773 | 1,684 |
| 子宮 | 2,953 | 2,988 | 2,685 | 2,856 | 3,120 | |
| 30-39歳 | 乳房 | 9,312 | 9,400 | 8,547 | 8,226 | 8,211 |
| 子宮 | 8,782 | 9,091 | 8,312 | 8,294 | 8,222 | |
| 40-49歳 | 乳房 | 22,221 | 22,533 | 22,335 | 21,853 | 21,566 |
| 子宮 | 18,590 | 18,869 | 17,955 | 18,049 | 17,788 | |
| 50-59歳 | 乳房 | 19,089 | 20,596 | 21,410 | 23,009 | 23,643 |
| 子宮 | 16,061 | 17,461 | 17,609 | 19,106 | 19,443 | |
| 60-69歳 | 乳房 | 12,529 | 13,774 | 14,410 | 15,534 | 15,697 |
| 子宮 | 10,694 | 12,071 | 11,914 | 13,204 | 12,963 | |
| 70歳以上 | 乳房 | 6,539 | 7,736 | 8,433 | 9,237 | 9,219 |
| 子宮 | 4,746 | 6,224 | 5,988 | 7,082 | 6,477 | |
| 小計 | 乳房 | 71,531 | 75,983 | 76,797 | 79,632 | 80,020 |
| 子宮 | 61,826 | 66,704 | 64,463 | 68,591 | 68,013 | |
| 合計 | 133,357 | 142,687 | 141,260 | 148,223 | 148,033 | |

婦人科検査別利用者数の推移(2020年~2024年)

年齢別利用者数の推移(2020年~2024年)







