2017年度 人間ドック がん発見数
年齢(歳) | 発見数 | |||||||
~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳以上 | 小計 | 合計 | ||
肺がん | 男 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 |
女 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
食道がん | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
胃がん | 男 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 24 | 32 |
女 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
大腸がん | 男 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 | 32 |
女 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
甲状腺がん | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
膵がん | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
腎がん | 男 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
腎盂・尿管がん | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
膀胱がん | 男 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前立腺がん | 男 | 0 | 0 | 8 | 14 | 11 | 33 | 33 |
女 | - | - | - | - | - | - | ||
胆のう腫瘍 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
直腸GIST | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃悪性リンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃マルトリンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
悪性胸膜肉腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
骨髄腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
脂肪肉腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
悪性リンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 | 男 | 0 | 5 | 27 | 50 | 39 | 121 | 155 |
女 | 0 | 3 | 15 | 11 | 5 | 34 |
人間ドック:がん発見数(男性)
人間ドック:がん発見数(女性)
年齢別がん発見数(男性)
年齢別がん発見数(女性)