利用者数の推移
人間ドック
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||
29歳以下 | 男 | 145 | 180 | 192 | 180 | 213 |
女 | 401 | 431 | 437 | 412 | 502 | |
30-39歳 | 男 | 2,871 | 3,164 | 3,165 | 2,981 | 3,079 |
女 | 2,384 | 2,604 | 2,565 | 2,620 | 2,802 | |
40-49歳 | 男 | 9,098 | 10,279 | 10,311 | 10,435 | 10,795 |
女 | 6,075 | 6,877 | 7,089 | 7,311 | 8,024 | |
50-59歳 | 男 | 9,722 | 10,751 | 10,923 | 11,037 | 11,094 |
女 | 6,201 | 6,879 | 7,002 | 7,225 | 7,562 | |
60-69歳 | 男 | 6,625 | 7,094 | 7,183 | 7,477 | 7,819 |
女 | 4,121 | 4,341 | 4,372 | 4,690 | 4,966 | |
70歳以上 | 男 | 2,009 | 2,284 | 2,471 | 2,671 | 2,779 |
女 | 1,122 | 1,256 | 1,349 | 1,452 | 1,476 | |
小計 | 男 | 30,470 | 33,752 | 34,245 | 34,781 | 35,779 |
女 | 20,304 | 22,388 | 22,814 | 23,710 | 25,337 | |
合計 | 50,774 | 56,140 | 57,059 | 58,491 | 61,116 |
男女別利用者数の推移(2012年~2016年)
年齢別利用者数の推移(2012年~2016年)
一般健診
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||
29歳以下 | 男 | 29,825 | 30,206 | 31,131 | 31,801 | 32,091 |
女 | 18,714 | 19,762 | 20,262 | 21,166 | 21,416 | |
30-39歳 | 男 | 36,967 | 37,463 | 38,169 | 38,365 | 38,347 |
女 | 20,144 | 21,389 | 21,071 | 21,804 | 21,438 | |
40-49歳 | 男 | 32,279 | 33,576 | 36,137 | 37,633 | 38,970 |
女 | 26,990 | 29,230 | 30,067 | 31,805 | 31,326 | |
50-59歳 | 男 | 24,871 | 25,602 | 27,098 | 27,990 | 28,608 |
女 | 24,424 | 25,420 | 25,899 | 26,966 | 26,116 | |
60-69歳 | 男 | 17,150 | 18,030 | 18,639 | 19,763 | 22,379 |
女 | 21,741 | 22,925 | 23,208 | 24,500 | 26,748 | |
70歳以上 | 男 | 9,110 | 9,748 | 10,148 | 10,567 | 15,384 |
女 | 14,415 | 15,741 | 16,156 | 16,939 | 22,238 | |
小計 | 男 | 150,112 | 154,625 | 161,322 | 166,119 | 175,779 |
女 | 126,428 | 134,467 | 136,663 | 143,180 | 149,282 | |
合計 | 276,540 | 289,092 | 297,985 | 309,299 | 325,061 |
男女別利用者数の推移(2012年~2016年)
年齢別利用者数の推移(2012年~2016年)
婦人科検診
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||
29歳以下 | 子宮 | 3,071 | 3,379 | 3,385 | 3,192 | 3,286 |
乳房 | 1,438 | 1,758 | 1,565 | 1,567 | 1,884 | |
30-39歳 | 子宮 | 9,823 | 10,752 | 10,197 | 10,720 | 11,058 |
乳房 | 8,164 | 9,357 | 8,962 | 10,027 | 11,177 | |
40-49歳 | 子宮 | 16,276 | 17,963 | 17,447 | 19,064 | 19,643 |
乳房 | 16,600 | 18,803 | 19,510 | 21,240 | 22,541 | |
50-59歳 | 子宮 | 13,335 | 14,553 | 14,483 | 15,744 | 15,517 |
乳房 | 14,262 | 15,518 | 16,146 | 17,136 | 17,298 | |
60-69歳 | 子宮 | 10,830 | 12,013 | 11,107 | 12,798 | 12,123 |
乳房 | 11,435 | 12,342 | 11,867 | 13,348 | 13,805 | |
70歳以上 | 子宮 | 3,512 | 4,175 | 3,828 | 4,737 | 3,997 |
乳房 | 3,627 | 4,001 | 4,155 | 4,797 | 4,907 | |
小計 | 子宮 | 56,847 | 62,835 | 60,447 | 66,255 | 65,624 |
乳房 | 55,526 | 61,779 | 62,205 | 68,115 | 71,612 | |
合計 | 112,373 | 124,614 | 122,652 | 134,370 | 137,236 |
婦人科検査別利用者数の推移(2012年~2016年)
年齢別利用者数の推移(2012年~2016年)