2017年度 婦人科検診 がん発見数
39歳以下 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 発見数 | |
乳がん | 6 | 49 | 52 | 47 | 23 | 177 |
子宮頸がん | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 30 |
子宮体がん | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
卵巣がん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 15 | 62 | 63 | 51 | 24 | 215 |
婦人科:がん発見数
婦人科:年齢別がん発見数
39歳以下 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 発見数 | |
乳がん | 6 | 49 | 52 | 47 | 23 | 177 |
子宮頸がん | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 30 |
子宮体がん | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
卵巣がん | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 15 | 62 | 63 | 51 | 24 | 215 |
婦人科:がん発見数
婦人科:年齢別がん発見数