2017年度 一般健診 がん発見数
年齢(歳) | 発見数 | |||||||
~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳以上 | 小計 | 合計 | ||
肺がん | 男 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | 47 |
女 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | ||
食道がん | 男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃がん | 男 | 0 | 5 | 3 | 15 | 10 | 33 | 43 |
女 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
大腸がん | 男 | 3 | 9 | 14 | 24 | 20 | 70 | 114 |
女 | 0 | 5 | 7 | 13 | 19 | 44 | ||
甲状腺がん | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
原発性肝がん | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
膵がん | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
腎がん | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
腎盂・尿管がん | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
膀胱がん | 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前立腺がん | 男 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 35 | 35 |
女 | - | - | - | - | - | - | ||
悪性リンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
十二指腸リンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃マルトリンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
胃悪性リンパ腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胆管がん | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃神経内分泌細胞腫瘍 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
多発性骨髄腫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
白血病 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
合計 | 男 | 5 | 18 | 30 | 73 | 69 | 195 | 280 |
女 | 6 | 9 | 11 | 25 | 34 | 85 |
年齢別がん発見数(男性)
年齢別がん発見数(女性)
年齢別がん発見数(男性)
年齢別がん発見数(女性)