オプション検査項目・料金
冊子: 2025オプション検査のご案内(人間ドック)
※1日ドック・2日ドック・脳ドックで追加可能な項目が異なりますので、詳細は冊子をご覧ください。
(団体様とのご契約内容によっては、オプション検査を追加できない場合がございます。)
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| が ん | 胃内視鏡検査(胃カメラ:経口または経鼻) | 6,600円 |
| 前立腺検査(PSA) | 3,300円 | |
| 女 性 の が ん | 乳がん検診(乳房エコー) | 3,850円 |
| 乳がん検診(マンモグラフィー1方向) | 3,850円 | |
| 乳がん検診(マンモグラフィー2方向) | 5,500円 | |
| 子宮頸がん検診(頸部細胞診+内診+経腟エコー) | 5,830円 | |
| HPV検査 | 5,500円 | |
| 子宮体がん検診(体部細胞診+内診) | 5,830円 | |
| 卵巣がん検診(経腟エコー+腫瘍マーカー) | 5,500円 | |
| 経腟エコー検査 | 2,200円 | |
| メ タ ボ | アディポネクチン検査 | 5,500円 |
| インスリン抵抗性検査 | 3,014円 | |
| 頸動脈エコー検査 | 3,850円 | |
| 動脈硬化検査 | 3,300円 | |
| 内臓脂肪測定MRI検査 | 3,300円 | |
| そ の 他 | 脳検査 | 44,000円 |
| 認知症リスク検査 ※脳ドック対象 | 11,000円 | |
| 認知症リスク検査 ※1日ドック対象 | 14,300円 | |
| 骨密度測定(DEXA法) | 3,080円 | |
| B型肝炎検査(HBs抗体) | 396円 | |
| C型肝炎検査(HCV抗体) | 1,540円 | |
| H.ピロリ抗体検査 | 2,750円 | |
| アレルギー検査①(花粉:春) | 2,750円 | |
| アレルギー検査②(花粉:春夏) | 2,750円 | |
| アレルギー検査③(花粉:夏秋) | 2,750円 | |
| アレルギー検査④(ダニ・ハウスダスト) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑤(カビ) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑥(動物) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑦(昆虫) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑧(魚介類Ⅰ) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑨(魚介類Ⅱ) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑩(果物) | 2,750円 | |
| アレルギー検査⑪(食物) | 3,300円 | |
| エクオール検査 | 4,400円 | |
| 視野検査 | 3,300円 | |
| 体組成測定 | 2,970円 |
