当院栄養課は「利用者一人ひとりを尊重したサービスの提供と質の保証をします」を基本方針としています。毎月グループカンファレンスや勉強会を行い、情報共有やスキルアップを目指して、スタッフ全員が連携しながら、安全で安心な美味しい食事提供が出来るよう日々の業務を行っています。
職員構成
管理栄養士 | 25名 | NST専門療法士:14名 糖尿病療養指導士:7名 腎臓病療養指導士:1名 心不全療養指導士:4名 がん病態栄養専門管理栄養士:2名 病態栄養専門管理栄養士:3名 健康運動指導士:1名 栄養教諭:2名 フードスペシャリスト:1名 介護食士:2名 ※延べ人数 |
---|---|---|
栄養士 | 5名 | |
調理師 | 22名 | 集団給食専門調理師:1名 中国料理専門調理師:1名 介護食士:3名 製菓衛生師:1名 食育インストラクター:1名 ※延べ人数 |
調理補助 | 8名 | (就労支援2名含む) |
合計 | 60名 | ※2024年4月現在 |
(病院年報2023より)
フードサービス
項 目 | 年間件数(件) | |
---|---|---|
入院時食事療養費 | 食事のみ | 523,817 |
濃厚流動のみ | 25,788 | |
特別食加算 | 169,839 | |
選択食 | 15,622 | |
特別メニュー | 37 |
クリニカルサービス
項 目 | 年間件数(件) | |
---|---|---|
個人指導 | 入院栄養指導 | 3,522 |
外来栄養指導 | 2,015 | |
外来化学療法 | 890 | |
緩和ケア栄養加算 | 547 | |
集団指導 | 入院糖尿病教室 | 160 |
外来糖尿病教室 | 26 | |
脳卒中教室 | 38 | |
周術期栄養管理加算 | 1,738 | |
栄養サポートチーム加算 | 加算件数 | 255 |
うち歯科加算 | 200 | |
糖尿病透析予防加算 | 30 |
個人栄養指導の主な依頼診療科別件数
項目 | 年間件数(件) | 項目 | 年間件数(件) | ||
---|---|---|---|---|---|
外来 | 内分泌代謝内科 | 1,067 | 入院 | 循環器科 | 529 |
消化器内科 | 544 | 消化器内科 | 374 | ||
婦人科 | 330 | 内分泌代謝内科 | 264 | ||
透析科 | 322 | 婦人科 | 229 | ||
腎臓内科 | 315 | 脳卒中科 | 2112 | ||
その他 | 327 | 乳腺科 | 192 | ||
腎臓内科 | 185 | ||||
呼吸器内科 | 176 | ||||
血液内科 | 172 | ||||
心臓血管外科 | 156 | ||||
大腸肛門科 | 134 | ||||
その他 | 899 |