このページの目次
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
総蛋白(TP) | 2.0 | 血清 | ビューレット法 | 6.6~8.1 | g/dL | 60分 |
アルブミン(ALB) | 2.0 | 血清 | BCP改良法 | 4.1~5.1 | g/dL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
総ビリルビン(T-BIL) | 2.0 | 血清 | バナジン酸化法 | 0.4~1.5 | mg/dL | 60分 |
直接ビリルビン(D-BIL) | 2.0 | 血清 | バナジン酸化法 | 0.1~0.4 | mg/dL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
血糖(Glu) | 2.0 | 血清 | HK-G-6-PDH法 | 60~109 | mg/dL | 60分 |
血漿 | ||||||
HbA1c | 2.0 | 全血 | HPLC法 | 4.6~6.2 | % | 15分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
総コレステロール(T-Cho) | 2.0 | 血清 | コレステロール酸化酵素法 | 130~220 | mg/dL | 60分 |
中性脂肪(TG) | 2.0 | 血清 | FG消去酵素法 | 40~150 | mg/dL | 60分 |
HDL-コレステロール | 2.0 | 血清 | 選択的抑制法 | 40~100 | mg/dL | 60分 |
LDL-コレステロール | 2.0 | 血清 | 選択式可溶化法 | 90~140 | mg/dL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 0.35~4.94 | μIU/mL | 60分 |
FreeT3(遊離トリヨードサイロ人) | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 1.68~3.67 | pg/mL | 60分 |
FreeT4(遊離サイロキシン) | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 0.70~1.48 | ng/mL | 60分 |
PTH | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 15~69 | pg/mL | 60分 |
インスリン(IRI) | 3.0 | 血清 | CELIA法 | 18.7以下 | μU/mL | 60分 |
BNP | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 18.4以下 | pg/mL | 30分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
尿蛋白定量 | 2.0 | 尿 | 比濁法 | 15以下 | mg/dL | 60分 |
尿微量アルブミン定量 | 2.0 | 尿 | 免疫比濁法 | 0~30 | mg/dL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDH | 2.0 | 血清 | IFCC法 | 124~222 | U/L | 60分 |
AST | 2.0 | 血清 | JSCC標準化対応 | 13~30 | U/L | 60分 |
ALT | 2.0 | 血清 | JSCC標準化対応 | 男性:10~42 | U/L | 60分 |
女性:7~23 | ||||||
ALP | 2.0 | 血清 | IFCC法 | 38~113 | U/L | 60分 |
LAP | 2.0 | 血清 | L-ロイシルPN基質法 | 30~70 | mU/mL | 60分 |
γ-GTP | 2 | 血清 | JSCC標準化対応 | 男性:13~64 | U/L | 60分 |
女性:9~32 | ||||||
Ch-E | 2 | 血清 | JSCC標準化対応 | 男性:240~486 | U/L | 60分 |
女性:201~421 | ||||||
CK | 2 | 血清 | JSCC標準化対応 | 男性:59~248 | U/L | 60分 |
女性:41~153 | ||||||
CK-MB | 2.0 | 血清 | ECLIA法 | 0~5 | ng/mL | 60分 |
AMY | 2.0 | 血清 | JSCC標準化対応法 | 血清:44~132 | U/L | 60分 |
P-AMY | 2.0 | 血清 | 免役阻害法 | 16~52 | U/L | 60分 |
尿、蓄尿 | ||||||
リパーゼ | 2.0 | 血清 | カラー法 | 13~55 | U/L | 60分 |
ペプシノゲンⅠ(PGⅠ) | 2 | 血清 | ラテックスラテックス比濁法 | ― | ng/mL | 60分 |
ペプシノゲンⅡ(PGⅡ) | 2 | 血清 | ラテックスラテックス比濁法 | ― | ng/mL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
尿酸(UA) | 2.0 | 血清 | ウリカーゼPOD法 | 2.0~7.0 | mg/dL | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
尿素窒素(BUN) | 2.0 | 血清 | UV法(アンモニア消去) | 8~20 | mg/dL | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
クレアチニン(Cre) | 2.0 | 血清 | 酵素法 | 男性:0.50~1.00 | mg/dL | 60分 |
女性:0.20~0.80 | ||||||
尿、蓄尿 | ― | |||||
アンモニア(NH3) | 2.0 | 全血 | 酵素法 | 30~70 | μg/dL | 10分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナトリウム(Na) | 2.0 | 血清 | イオン選択式電極方式 | 138~145 | mEq/L | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
カリウム(K) | 2.0 | 血清 | イオン選択式電極方式 | 3.6~4.8 | mEq/L | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
クロール(Cl) | 2.0 | 血清 | イオン選択式電極方式 | 101~108 | mEq/L | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
カルシウム(Ca) | 2.0 | 血清 | NM-BAPTA法 | 8.8~10.1 | mg/dL | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
無機リン(IP) | 2.0 | 血清 | モリブデン酸UV法 | 2.7~4.6 | mg/dL | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
マグネシウム | 2.0 | 血清 | キシリジルブルー法 | 1.8~2.4 | mg/dL | 60分 |
尿、蓄尿 | ― | |||||
浸透圧 | 2.0 | 血清 | 氷点降下法 | 血清:270~295 | mOsm/kg・H2O | 30分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRP | 2.0 | 血清 | ラテックス免疫比濁法 | 0.00~0.14 | mg/dL | 60分 |
α1酸性糖蛋白(α1-AG) | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 42~93 | mM/L | 60分 |
ハプトグロビン(Hp) | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 30~200 | mg/dL | 60分 |
リウマチ因子(RF) | 2.0 | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | 0~15 | IU/mL | 60分 |
ASO | 2.0 | 血清 | ラテックス比濁法 | 成人:160以下 | IU/mL | 60分 |
IgG | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 861~1747 | mg/dL | 60分 |
尿 | ||||||
IgA | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 93~393 | mg/dL | 60分 |
尿 | ||||||
IgM | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 男性:33~183 | mg/dL | 60分 |
尿 | 女性:50~269 | |||||
C3 | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 73~138 | mg/dL | 60分 |
C4 | 2.0 | 血清 | 免疫比濁法 | 11~31 | mg/dL | 60分 |
CH50 | 2.0 | 血清 | リボゾーム免疫測定法 | 31.6~57.6 | U/mL | 60分 |
MMP-3 | 2.0 | 血清 | ラテックス免疫比濁法 | 17.3~59.7 | ng/mL | 60分 |
IgE | 2.0 | 血清 | ラテックス比濁法 | 男性:36.9~121 女性:17.3~59.7 | ng/mL | 60分 |
フェリチン | 2 | 血清 | ラテックス凝集法 | 男性:30~400 | ng/mL | 60分 |
女性:15~150 | ||||||
高感度トロポニンI | 2.0 | 血清 | CLIA法 | 26.2未満 | pg/mL | 30分 |
プロカルシトニン(PCT) | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 0.50未満 | ng/mL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅毒RPR | 2.0 | 血清 | ラテックス免疫比濁法 | 定性:(ー) | R.U | 60分 |
定量:1.0未満 | ||||||
HBs抗原 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | IU/mL | 60分 |
定量:0.05未満 | ||||||
HBs抗体 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | mIU/mL | 60分 |
定量:10.0未満 | ||||||
HBc抗体 | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 定性:(ー) | S/CO | 60分 |
定量:1.00未満 | ||||||
HCV抗体 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | S/CO | 60分 |
定量:0.9未満 | ||||||
TPAb | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | ― | 60分 |
HIV抗体 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | ― | 60分 |
HTLV-1抗体 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 定性:(ー) | ― | 60分 |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 2.0 | 血清 | ラテックス比濁法 | 4.0未満 | U/mL | 60分 |
(HP抗体) |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
リチウム(Li) | 2.0 | 血清 | 比色法 | 0.8~1.4 | mEq/L | 60分 |
バルプロ酸 | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 50~100 | μg/mL | 60分 |
フェニトイン | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 10.0~20.0 | μg/mL | 60分 |
ジゴキシン | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 0.8~2.0 | ng/mL | 60分 |
バンコマイシン | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | ― | μg/mL | 60分 |
カルバマゼピン | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 4.0~12.0 | μg/mL | 60分 |
フェノバルビタール | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 15.0~40.0 | μg/mL | 60分 |
テオフィリン | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 10.0~20.0 | μg/mL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSA | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 4.00以下 | ng/mL | 60分 |
CA19-9 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 0~37 | U/mL | 60分 |
CEA | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 0~5 | ng/mL | 60分 |
SCC | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 0.6~2.5 | ng/mL | 60分 |
シフラ | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 3.5以下 | ng/mL | 60分 |
AFP | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 7.0以下 | ng/mL | 60分 |
CA-125 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 0~35 | U/mL | 60分 |
CA15-3 | 3.0 | 血清 | ECLIA法 | 25以下 | U/mL | 60分 |
ProGRP | 2.0 | 血清 | ECLIA法 | 74.7以下 | pg/mL | 60分 |
PIVKA-Ⅱ | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 40未満 | mAU/mL | 60分 |
NCC-ST-439 | 2.0 | 血清 | CLEIA法 | 女性49歳以下:7.0未満 | U/mL | 60分 |
女性50歳以上、男性:4.5未満 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
β-hCG | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 5.0未満 | mIU/mL | 60分 |
Progesterone | 3.0 | 血清 | CLIA法 | ― | ng/mL | 60分 |
Prolactin | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 男性:3.46~19.40 | ng/mL | 60分 |
女性:5.18~26.53 | ||||||
FSH | 3.0 | 血清 | CLIA法 | ― | mIU/mL | 60分 |
E2 | 3.0 | 血清 | CLIA法 | 男性:11~44 | pg/mL | 60分 |
LH | 3.0 | 血清 | CLIA法 | ― | mIU/mL | 60分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
pH(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 7.38~7.46 | ― | 10分 |
PCO2(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 30~42 | mmHg | 10分 |
PO2(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 81 ~101 | mmHg | 10分 |
HCO3(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 21~29 | mEq/L | 10分 |
BE(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | -2~+2 | mEq/L | 10分 |
O2SAT(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 92~98 | % | 10分 |
CO-Hb(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 0~1.5 | % | 10分 |
MET-Hb(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 0~1.5 | % | 10分 |
H-Hb(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 0~5.0 | % | 10分 |
O2-Hb(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 94.0~97.0 | % | 10分 |
Total-Hb(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 12.0~18.0 | g/dL | 10分 |
ガス-Lactate(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 4.5~18.0 | mg/dL | 10分 |
ガス-Glucose(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 60~109 | mg/dL | 10分 |
ガスCa(血液ガス) | 2.0 | 全血 | 電極法 | 1.13~1.32 | mmol/L | 10分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICG(停滞率) | 2.0 | 血清 | 吸光度法 | 10以下 | % | 1日 |
ICG(消失率) | 2.0 | 血清 | 吸光度法 | 0.155~0.220 | ― | 1日 |
COVID-19 | 鼻腔 | CLEIA法 | (ー) | ― | 60分 | |
唾液 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤血球数(RBC) | 2.0 | 全血 | シースフローDC検出法 | 男性: 413~555 | 10^4/μL | 15分 |
女性: 386~492 | ||||||
白血球数(WBC) | フローサイトメトリー法 | 3300~8600 | μL | 15分 | ||
血色素(Hb) | SLS-Hb法 | 男性: 13.7~16.8 | g/dL | 15分 | ||
女性: 11.6~14.8 | ||||||
ヘマトクリット(Ht) | シースフローDC検出法 | 男性: 40.7~50.1 | % | 15分 | ||
女性: 35.1~44.4 | ||||||
血小板(PLT) | シースフローDC検出法・フローサイトメトリー法併用 | 15.8~34.8 | 10^4/μL | 15分 | ||
網赤血球数(RET) | フローサイトメトリー法 | 0.2~3.0 | % | 15分 | ||
末梢血液像 | 全血 | フローサイトメトリー法 | ||||
NEUT(%) | 41.0~79.0 | % | 15分 | |||
LYMP(%) | 21.0~51.0 | % | 15分 | |||
MONO(%) | 3.5~8.5 | % | 15分 | |||
EOSINO(%) | 0.3~6.0 | % | 15分 | |||
BASO(%) | 0.3~1.4 | % | 15分 | |||
末梢血液像目視 | 全血 | 鏡検法 | ||||
(Stab) | 0.0~6.0 | % | 1日 | |||
(seg) | 32.0~73.0 | % | 1日 | |||
(Lymph) | 21.0~51.0 | % | 1日 | |||
(Mono) | 3.5~8.5 | % | 1日 | |||
(Eosino) | 0.3~6.0 | % | 1日 | |||
(Baso) | 0.3~1.4 | % | 1日 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロトロンビン時間(PT) | 1.8 | 血漿 | 凝固時間測定法 | 10.5~13.5 | 秒 | 40分 |
80~120 | % | |||||
0.90~1.10 | INR | |||||
APTT | 凝固時間測定法 | 24.0~39.0 | 秒 | 40分 | ||
フィブリノーゲン | 凝固時間測定法 | 200~400 | mg/dL | 40分 | ||
アンチトロンビン | 合成基質法 | 80~130 | % | 40分 | ||
FDP | ラテックス凝集反応 | 5.0未満 | μg/mL | 40分 | ||
Dダイマー | ラテックス凝集反応 | 1.0未満 | μg/mL | 40分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤血球沈降速度(ESR) | 1.6 | 全血 | Westergren法 | 男性:2~10 | mm/時 | 120分 |
女性:3~15 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
尿定性(比重) | 10.0 | 新鮮尿 | 屈折率法 | 1.010~1.030 | ― | 20分 |
尿定性(pH) | 試験紙法 | 5.0~7.5 | ― | 20分 | ||
尿定性(蛋白) | 試験紙法 | (-)~(±) | ― | 20分 | ||
尿定性(糖) | 試験紙法 | (-)~(±) | ― | 20分 | ||
尿定性(ケトン体) | 試験紙法 | (-) | ― | 20分 | ||
尿定性(潜血) | 試験紙法 | (-) | ― | 20分 | ||
尿定性(ウロビリノゲン) | 試験紙法 | (±) | ― | 20分 | ||
尿定性(ビリルビン) | 試験紙法 | (-) | ― | 20分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
尿沈渣(赤血球) | 10.0 | 新鮮尿 | 鏡検法 | 1-4未満 | 個/HPF | 20分 |
尿沈渣(白血球) | 鏡検法 | 5未満 | 個/HPF | 20分 | ||
尿沈渣(円柱) | 鏡検法 | (-) | LPF | 20分 | ||
尿沈渣(細菌類) | 鏡検法 | (-) | LPF | 20分 | ||
尿沈渣(結晶・塩類) | 鏡検法 | (-) | LPF | 20分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
便寄生虫検査(虫卵) | 便 | 鏡検法 | (-) | ― | 1日 | |
便脂肪検査 | 便 | オイルレッド 染色法 | (-) | ― | 1日 | |
鼻汁好酸球 | 鼻汁 | 鏡検法 | (-) | ― | 1日 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
妊娠反応 | 2.0 | 尿 | 免疫クロマトグラフ法 | (-) | ― | 20分 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
髄液検査 | 髄液 | 鏡検法 電極法 JSCC標準化対応法 | 外観:無職透明 | ― | 30分 | |
細胞数:5 | 細胞数:/µL | |||||
細胞種類:単核球80~90% | 細胞種類:% | |||||
蛋白:10~40 | 蛋白:mg/dL | |||||
糖:50~80 | 糖:mg/dL | |||||
LDH:25以下 | LDH:U/L | |||||
Cl:120~125 | Cl:mEq/L |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
胸水 | 胸水 | 鏡検法 電極法 JSCC標準化対応法 | ― | ― | 1日 | |
腹水 | 腹水 | 鏡検法 電極法 JSCC標準化対応法 | ― | ― | 1日 | |
関節液 | 関節液 | 鏡検法 | 結晶鑑別:(-) | ― | 1日 |
検査項目 | 検体量(mL) | 材料 | 検査方法 | 基準範囲 | 単位 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
肺胞洗浄液検査(BAL) | 肺胞洗浄液 | 鏡検法 | 組織球:90.0以上 | % | 1日 | |
リンパ球:10.0以下 | ||||||
好中球:1.0未満 | ||||||
好酸球:1.0未満 | ||||||
好塩基球:0.1未満 | ||||||
鼻汁好酸球 | 鼻汁 | 鏡検法 | (-) | ― | 1日 |