病院年報2025より
一般検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 | 項目 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 矯正視力検査 | 22,792 | 中心フリッカー試験 | 796 |
| 精密眼圧検査 | 24,199 | 色覚検査 | 191 |
| 角膜曲率半径計測 | 6,176 | 調節検査 | 205 |
| 屈折検査 | 5,043 | ロービジョン検査判断料 | 46 |
| コントラスト感度検査 | 2,278 | ||
カメラ検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 | 項目 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 眼底三次元画像解析 | 11,682 | 自発蛍光撮影 | 938 |
| 眼底カメラ撮影 | 8,569 | 蛍光眼底撮影 | 357 |
| 前房内蛋白測定 | 4,826 | 光干渉断層血管撮影 | 572 |
| 眼軸長検査 | 1,487 | 広角眼底撮影(未熟児眼底) | 140 |
| 角膜内皮細胞顕微鏡検査 | 3,888 | ||
視機能検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 眼筋機能精密検査 | 2,939 |
| 両眼視機能精密検査 | 1,007 |
| 立体視検査 | 623 |
| 屈折検査薬剤負荷 | 103 |
| 乳幼児視力測定 | 137 |
視野検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 静的量的視野検査 | 4,267 |
| 動的量的視野検査 | 1,237 |
| 精密視野検査 | 710 |




