病院年報2024より
一般検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 | 項目 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 矯正視力検査 | 22,267 | 中心フリッカー試験 | 683 |
| 精密眼圧検査 | 23,391 | 色覚検査 | 172 |
| 角膜曲率半径計測 | 6,479 | 調節検査 | 299 |
| 屈折検査 | 5,476 | ロービジョン検査判断料 | 24 |
| コントラスト感度検査 | 2,858 | ||
カメラ検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 | 項目 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 眼底三次元画像解析 | 11,349 | 自発蛍光撮影 | 875 |
| 眼底カメラ撮影 | 8,832 | 蛍光眼底撮影 | 396 |
| 前房内蛋白測定 | 4,707 | 光干渉断層血管撮影 | 1,021 |
| 眼軸長検査 | 1,482 | 広角眼底撮影(未熟児眼底) | 189 |
| 角膜内皮細胞顕微鏡検査 | 3,973 | ||
視機能検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 眼筋機能精密検査 | 2,835 |
| 両眼視機能精密検査 | 926 |
| 立体視検査 | 603 |
| 屈折検査薬剤負荷 | 100 |
| 乳幼児視力測定 | 100 |
視野検査件数 (単位:件)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 静的量的視野検査 | 4,209 |
| 動的量的視野検査 | 1,114 |
| 精密視野検査 | 815 |




