検査項目 | 検査の説明 | |
---|---|---|
身体計測 | BMI (BMI計算式: 体重kg ÷ (身長m)2) | BMI値は身長に見合った体重かどうかを判定する数値です。 |
BMI値は22前後が最も死亡率が低いと言われています。 | ||
腹囲 | へその位置で水平に測定し内臓脂肪量を推定します。 | |
基準範囲は男性85㎝以下、女性90㎝以下になります。 | ||
血圧 | 血圧値によって心臓のポンプが正常に働いているか、 また高血圧(130mmHg以上/85mmHg以上)かを判断します。 | |
眼底 | 眼底の視神経や血管の状態を調べます。 動脈硬化・糖尿病性網膜病変・眼底出血・加齢性黄斑変性症・緑内障所見等を調べます。 | |
聴力 | 低音と高音が聞こえるかを調べるため、1000Hz(低音域)と4000Hz(高音域)の 聴力をオージオメーターで調べます。 | |
尿一般 | 尿蛋白 | 腎臓の障害により尿たんぱくが増えます。 尿蛋白陽性の場合、腎炎・ネフローゼ症候群などを疑います。 |
尿潜血 | 尿中の血液の有無を調べます。 尿潜血が陽性の場合、腎炎・膀胱炎・結石・泌尿器がんなどを疑います。 | |
便潜血 | 主に大腸からの出血の有無を調べます。大腸がんや大腸ポリープなどの発見に役立ちます。 | |
腎機能 | クレアチニン | アミノ酸の一種であるクレアチンが代謝されたあとの老廃物です。 腎臓の排泄機能が低下すると血液中に増加します。 |
代謝(糖質) | 血糖 | 血液中のブドウ糖の量で、糖尿病の指標として使われます。 |
HbA1c | 過去2ヵ月前後の血糖値の平均を反映しています。長期の血糖コントロール指標として重要です。 | |
代謝(痛風) | 尿酸 | たんぱく質の一種であるプリン体から分解された老廃物の血液中の量を測定しています。 数値が上昇した時を高尿酸血症といい、痛風・動脈硬化・尿路結石を起こしやすくなります。 |
血液一般(貧血) | 赤血球 | 肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る役目を担っています。 赤血球の数が多すぎれば多血症、少なすぎれば貧血が疑われます。 |
ヘモグロビン | 赤血球中に含まれるたんぱく質の一種を測定し、貧血などを調べます。 | |
ヘマトクリット | 血液全体に占める赤血球の割合をヘマトクリットといいます。 数値が低ければ鉄欠乏性貧血などが疑われ、高ければ多血症、脱水などが考えられます。 | |
血液一般 | 白血球 | 体内に侵入してくるウイルスや細菌を退治する仕組みを免疫といい、その中心的役割を果たす白血球の量を調べます。 |
血小板 | 出血を止める働きをし、肝硬変・白血病などで低下します。 | |
肝機能 | AST(GOT) | 肝炎、脂肪肝などの肝疾患や胆のう炎、胆管結石などの胆道疾患で上昇します。 |
ALT(GPT) | 心疾患や筋肉疾患、甲状腺機能低下などでも上昇します。 | |
γ-GTP | 肝臓や腎臓、膵臓などに含まれ、肝臓の解毒作用に関係する酵素で、過度の飲酒により数値が上昇します。 アルコール性肝障害、慢性肝炎、薬剤性肝障害、閉塞性黄疸などを疑います。 | |
アルブミン | 血液中に含まれるたんぱく質のうちでもっとも多く、肝臓で合成されます。 骨髄腫や慢性炎症などで上昇し、低栄養やネフローゼ症候群で低下します。 | |
肝機能 (肝炎ウイルス) | HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | |
血中脂質 | 総コレステロール | 総コレステロールは、血液中の重要な脂肪です。総コレステロールは細胞膜や血管壁の構成、 副腎皮質ホルモンや性ホルモン合成材料、食物の消化・吸収に欠かせない胆汁酸の原料になる働きがあります。 基準値より高い場合は高脂血症・糖尿病・動脈硬化などが疑われます。 |
中性脂肪 | 中性脂肪はエネルギー源となります。数値が高いと動脈硬化を進行させます。低いと、低栄養などが疑われます。 | |
HDL-コレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれるものです。血液中の悪玉コレステロールを回収します。 少ないと、動脈硬化の危険性が高くなります。数値が低いと、脂質代謝異常、動脈硬化が疑われます。 | |
LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれるものです。 LDLコレステロールが多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性を高めます。 | |
Non-HDLコレステロール | 総コレステロールからHDLコレステロールをひいた値です。 数値が高いと動脈硬化、脂質代謝異常、甲状腺機能低下症、家族性高脂血症などが疑われます。 低い場合は、栄養吸収障害、肝硬変などが疑われます。 | |
内科診察 | 医師が直接目で見て診察する「視診」、触れて異常個所を見つける「触診」、 聴診器を当てて異常音がないかを調べる「聴診」を行います。 | |
甲状腺 | 甲状腺を触診して異常の有無を調べます。 | |
呼吸器 | 胸部XP | 肺癌・肺結核等の発見、心臓の大きさのチェックを行います。 |
循環器 | 心電図 | 心臓が規則正しく拍動しているかを調べます。また、動脈硬化によって心臓のまわりの血管が詰まって起こる、狭心症や心筋梗塞のおそれがないかなども調べます。 |
消化器 | 胃部レントゲン | 発泡剤とバリウムを飲み、胃・十二指腸を膨らませた状態で、内壁に異常な突起やくぼみがないかを診察します。 バリウムを飲み込む瞬間の流れを撮影することで、食道の状態も調べます。 |
腹部超音波 | 胆のう・肝臓・腎臓などを調べ、腫瘍・結石・脂肪肝などの有無を調べています。 |
関連する生活習慣病 | 検査項目 | 気を付けるポイント |
---|---|---|
低体重・肥満 | 腹囲 | 身長と体重を測定して体格指数(BMI)を計算し、肥満度をチェックします。BMIの基準値は18.5~24.9㎏/㎡です。 低体重は18.5以下、肥満は25以上になります。 |
BMI (BMI計算式: 体重kg ÷ (身長m)2) | ||
高血圧症 | 血圧 | 血圧が高いと脳卒中のリスクが高くなります。食事に関しては薄味を心がけてみましょう。 加工食品や外食は塩分が多いので注意が必要です。 |
糖尿病 | 血糖 | 高血糖の人は、炭水化物や甘いものをとりすぎていないか、ご自分の食生活を振り返ってみましょう。 バランスの良い食事をとり、できるだけ体を動かすように心がけましょう。 食事を取る際、野菜→汁物→副菜(煮物など)→主菜(魚・肉)→主食(炭水化物)の順で摂るように心がけましょう。 |
HbA1C | ||
尿糖 | ||
脂質異常症 | 中性脂肪 | 脂質値の異常は動脈硬化のリスクを高めます。 脂質の取りすぎに注意し、ビタミンやミネラル、食物繊維をしっかり取りましょう。 肉より魚、揚げ物・炒め物より蒸し物、お菓子は洋菓子より和菓子がおすすめです。 バランスの良い食事をとり、できるだけ体を動かしましょう。 |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
Non-HDLコレステロール | ||
肝機能異常 | AST(GOT) | アルコールの飲みすぎや、飲んでいる薬、肝炎などのウィルスによって肝機能の数値が上がる可能性があります。医療機関を受診し原因を明らかにしましょう。 |
ALT (GPT) | ||
γ-GT(γ-GTP) | ||
慢性腎臓病(CKD) | 尿タンパク | CKDの初期にはほとんど自覚症状がありません。数値に異常があった場合は、医療機関にご相談下さい。 腎臓は血管の塊です。血管を老化させる「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」などの生活習慣病は腎臓の働きを 低下させる要因です。生活習慣を見直し、規則正しい生活を意識しましょう。 |
クレアチニン | ||
eGFR | ||
貧血 | 赤血球 | 貧血は、鉄分不足や体のどこかで出血(胃潰瘍・子宮筋腫など)していることが原因です。 鉄分の多い食品、良質なたんぱく質(肉・魚・卵・大豆など)やビタミンを多く含む食品を多く摂りましょう。 ビタミンCは鉄分の吸収をしやすくします。鉄は発汗によっても失われます。 暑い季節や運動後は注意しましょう。 |
血色素(ヘモグロビン) | ||
ヘマトクリット |