| 件数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 外来採血者数 | 38,823 | 39,272 | 40,932 |
| 院内検体検査 (生化学・免疫・血液・尿) | 1,523,117 | 1,581,983 | 1,684,236 |
| 生理検査 (心電図・肺機能・脳波) | 16,681 | 17,714 | 18,471 |
| 超音波検査 | 10,863 | 10,924 | 11,324 |
| 耳鼻科検査 | 8,243 | 6,869 | 5,947 |
| 輸血検査 (クロスマッチ・抗体スクリーニング) | 3,238 | 3,323 | 3,424 |
| 使用単位数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 赤血球製剤 | 1,927 | 1,901 | 1,892 |
| 血漿製剤 | 486 | 250 | 358 |
| 血小板製剤 | 905 | 520 | 295 |
| 認定資格 | 保有者数 |
|---|---|
| 認定臨化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 1名 |
| 認定病理検査技師 | 1名 |
| 認定心電検査技師 | 1名 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 2名 |
| 日本不整脈心電学会認定心電図専門士 | 2名 |
| 超音波検査士(消化器) | 2名 |
| 超音波検査士(体表臓器) | 2名 |
| 超音波検査士(循環器) | 2名 |
| 超音波検査士(血管) | 1名 |
| 超音波検査士(泌尿器) | 1名 |
| 乳房超音波検査講習会認定 | 1名 |
| 心血管インターベンション技師 | 1名 |
| ピンクリボンアドバイザー(初級) | 1名 |
| 聴力測定技術講習認定(一般) | 3名 |
| 聴力測定技術講習認定(中級) | 3名 |
| 心電図検定1級 | 3名 |
| 心電図検定2級 | 2名 |
| 緊急臨床検査士 | 6名 |
| 二級臨床検査士(免疫血清学) | 1名 |
| 二級臨床検査士(微生物学) | 1名 |
| 二級臨床検査士(病理学) | 1名 |
| 二級臨床検査士(呼吸生理学) | 1名 |
| 二級臨床検査士(臨床化学) | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |
| 毒劇物取扱者 | 4名 |
2024年4月現在

