満足度調査
当院では患者さんによりご満足いただける病院となることを目指し、病院サービスの改善に取り組んでおります。病院をご利用の皆さまにご協力をいただきアンケートでご意見を伺っております。皆さまからいただきましたご意見は、今後の病院運営に活かしてまいります。
利用者満足度向上委員会
利用者満足度向上委員会
2024年度
期間 | 方法 | 入外 | 回答数 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2024年6月17日(月)~23日(日) | Web | 入院 | 215 | 第1回調査結果(PDF) |
外来 | 478 | ||||
検査 | 146 | ||||
第2回 | 2024年9月9日(月)~15日(日) | Web | 入院 | 142 | 第2回調査結果(PDF) |
外来 | 438 | ||||
検査 | 98 |
2023年度
期間 | 方法 | 入外 | 回答数 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2023年5月22日(月)~28日(日) | LINE | 入院 | 203 | 第1回調査結果(PDF) |
外来 | 807 | ||||
第2回 | 2023年9月1日(金)~30日(土) | 紙面 | 入院 | 416 | 第2回調査結果(PDF) |
2023年9月4日(月)~15日(金) | 外来 | 794 | |||
第3回 | 2023年12月4日(月)~10日(日) | LINE | 入院 | 163 | 第3回調査結果(PDF) |
外来 | 638 |
2022年度
期間 | 方法 | 入外 | 回答数 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2022年5月23日(月)~29日(日) | LINE | 入院 | 142 | 第1回調査結果(PDF) |
外来 | 461 | ||||
第2回 | 2022年8月1日(月)~31日(水) | 紙面 | 入院 | 413 | 第2回調査結果(PDF) |
2022年8月1日(月)~12日(金) | 外来 | 764 | |||
第3回 | 2022年10月7日(金)~13日(木) | LINE | 入院 | 257 | 第3回調査結果(PDF) |
外来 | 568 | ||||
第4回 | 2023年2月20日(月)~26日(日) | LINE | 入院 | 297 | 第4回調査結果(PDF) |
外来 | 861 |
2021年度
期間 | 方法 | 入・外 | 回答数 | 調査結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2021年5月24日(月)~30日(土) | LINE | 入院 | 163 | 第1回調査結果(PDF) |
外来 | 465 | ||||
第2回 | 2021年8月1日(日)~31日(火) | 紙面 | 入院 | 551 | 第2回調査結果(PDF) |
2021年8月16日(月)~27日(金) | 外来 | 799 | |||
第3回 | 2021年10月25日(月)~31日(日) | LINE | 入院 | 247 | 第3回調査結果(PDF) |
外来 | 584 | ||||
第4回 | 2021年12月20日(月)~26日(日) | LINE | 入院 | 110 | 第4回調査結果(PDF) |
外来 | 403 |