2017年度
当院では以下に掲載した臨床研究が実施されております。
臨床研究の中には、
(1)個別に患者さんやご家族に説明してご理解いただき、その上で同意をいただく研究と、(2)直接の説明や同意をいただく手続きに代えて、研究に関係する情報を公開する研究があります。
(2)情報を公開する方式の研究は、主としてカルテなどの診療記録を集計するなどして行うものです。
(2)に該当する臨床研究は、同意の手続き欄を「情報公開」としています。「情報公開」をクリックしていただくと、その研究の情報公開文書をご覧いただけます。研究について詳しくお知りになりたい場合、この研究にカルテ記録などを利用することをご了承いただけない場合などは、情報公開文書内の「問い合わせ先」にご連絡ください。
臨床研究の中には、
(1)個別に患者さんやご家族に説明してご理解いただき、その上で同意をいただく研究と、(2)直接の説明や同意をいただく手続きに代えて、研究に関係する情報を公開する研究があります。
(2)情報を公開する方式の研究は、主としてカルテなどの診療記録を集計するなどして行うものです。
(2)に該当する臨床研究は、同意の手続き欄を「情報公開」としています。「情報公開」をクリックしていただくと、その研究の情報公開文書をご覧いただけます。研究について詳しくお知りになりたい場合、この研究にカルテ記録などを利用することをご了承いただけない場合などは、情報公開文書内の「問い合わせ先」にご連絡ください。
| 研究番号 | 研究名 | 研究責任者 | 同意の手続き | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月審査 | ||||
| 第16-54号 | プレホスピタルにおける意思決定についての実態調査 | 看護部 | 杉山貴之 | 情報公開 (16-54) | 
| 第17-01号 | 超音波画像の解析によって双胎間輸血症候群の発症を回避できた1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠164児についての研究 | 産婦人科 | 宇津正二 | 情報公開 (17-01) | 
| 第17-02号 | 「Direct-acting Anti-viral Agents(DAAs)によるInterferon free regimenの抗ウイルス効果および鉄代謝・脂質代謝・肝線維化改善効果の検討 IV」 (DAAs in Hamamatsu-Study IV) | 消化器内科 | 多々内暁光 | 個別同意 | 
| 2017年5月審査 | ||||
| 第17-03号 | 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究 | 循環器科 | 若林 康 | 個別同意 | 
| 第17-04号 | 心不全患者の原因疾患と増悪因子と退院支援に関する実態調査研究 | 看護部 | 芳村成美 | 情報公開 (17-04) | 
| 第17-05号 | 間質性肺炎終末期におけるハイフローネーザルカヌラの有用性の検討 | 呼吸器センター内科 | 横村光司 | 情報公開 (17-05) | 
| 第17-06号 | 救急外来における大動脈疾患の緊急手術に関する実態調査研究 | 看護部 | 村松武明 | 情報公開 (17-06) | 
| 第17-07号 | T790M遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者の方に対するオシメルチニブ(商品名:タグリッソ)の効果と腫瘍におけるPD-L1タンパク発現との関連についての観察研究 | 呼吸器センター内科 | 横村光司 | 個別同意 | 
| 第17-08号 | ANCA関連血管炎における予後規定因子に関する前向き多施設共同研究 | 腎臓内科 | 杉浦 剛 | 個別同意 | 
| 第17-09号 | IgA腎症の診断と予後に関する前向き多施設共同研究 | 腎臓内科 | 杉浦 剛 | 個別同意 | 
| 第17-10号 | 浜松市の腎臓病患者における腎生検・血液・尿データベースの構築 | 腎臓内科 | 杉浦 剛 | 個別同意 | 
| 2017年6月審査 | ||||
| 第17-12号 | 眼及び眼周囲への血液・体液飛散の実態調査-フェイスシールドに付着した血・体液飛散調査より- | 看護部 | 中村 みどり | 情報公開 (17-12) | 
| 第17-13号 | 重篤な皮膚有害事象の診断・治療と遺伝子マーカーに関する研究 | 皮膚科 | 大場 操 | 個別同意 | 
| 第17-14号 | 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の遡及的多施設共同研究 | 放射線治療科 | 山田 和成 | 情報公開 (17-14) | 
| 2017年7月審査 | ||||
| 第17-15号 | 当院での胆管挿管困難例に対するプレカット症例の検討 | 消化器内科 | 山田 哲 | 情報公開 (17-15) | 
| 第17-16号 | 「低侵襲前側方固定脊椎手術に関する前向き多施設登録制度(手術成績および周術期合併症の経時的評価) | 整形外科 | 吉田 正弘 | 個別同意 | 
| 第17-17号 | 低侵襲前側方固定手術に関する多施設臨床研究:周術期の合併症の後向き調査 | 整形外科 | 吉田 正弘 | 情報公開 (17-17) | 
| 第17-18号 | 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査 | 高度救命救急センター | 早川 達也 | |
| 第17-19号 | がん関連倦怠感に対するデキサメタゾンの多施設共同第II相試験 | ホスピス科 | 井上 聡 | 個別同意 | 
| 第17-20号 | カルボプラチンを含む化学療法に伴う化学療法誘発性悪心・嘔吐の予防に対する標準制吐療法+オランザピンの有用性を検証する第II相試験 | 呼吸器科 | 小澤 雄一 | 個別同意 | 
| 第17-21号 | 高齢がん患者と家族がこれからの生活を考える準備のための意思決定支援 | 聖隷クリストファー大学 | 森 一恵 | 個別同意 | 
| 2017年8月審査 | ||||
| 第17-22号 | 胸腺腫瘍における治療感受性および予後に関連する遺伝子群の発現および変異に関する研究 | 呼吸器外科 | 棚橋 雅幸 | 個別同意 | 
| 第17-23号 | 系統的レビュー実施のためのスキル獲得を目的としたワークショッププログラムの譲渡可能性の検討 -前向き教育研究- | ホスピス科 | 采野 優 | 個別同意 | 
| 第17-24号 | 院外心肺停止から社会復帰した患者様の体験に対するインタビューによる調査 | 聖隷浜松病院 | 林 美恵子 | 個別同意 | 
| 第17-26号 | 肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同後ろ向き臨床研究 | 呼吸器外科 | 丹羽 宏 | 情報公開 (17-26) | 
| 2017年9月審査 | ||||
| 第17-28号 | 冠動脈の高低差による静水圧変動の冠動脈内圧測定に及ぼす影響の検討 | 循環器科 | 若林 康 | 個別同意 | 
| 第17-27号 | 血液凝固異常症全国調査 | 血液内科 | 奈良 健司 | |
| 第17-29号 | 血液凝固異常症全国調査 | 小児科 | 白井 憲司 | 情報公開 (17-29) | 
| 第17-30号 | 小児救急重篤疾患登録調査(多施設共同研究) | 小児科 | 南野 初香 | |
| 2017年10月審査 | ||||
| 第17-32号 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 | 脳卒中科 | 釼持博昭 | |
| 第17-34号 | 出血を伴う胃癌への緩和的放射線治療の有効性を調べる多施設前向き観察研究 (JROSG 17-3) | 放射線治療科 | 山田 和成 | 個別同意 | 
| 第17-35号 | レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 | 循環器科 | 若林 康 | 情報公開 (17-35) | 
| 第17-36号 | 薬剤師の吸入指導が患者さんの吸入手技と知識にもたらす効果の検討 | 薬剤部 | 市原 真紀 | 情報公開 (17-36) | 
| 第17-37号 | ニンテダニブ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸リハビリテーションの長期効果の検討 | 呼吸器内科 | 横村 光司 | 個別同意 | 
| 第17-38号 | 全自動血液凝固測定装置CSシリーズの血小板凝集能評価用新規解析パラメーターの評価 | 臨床検査部 | 山田 哲司 | 個別同意 | 
| 第17-39号 | 中重度の要介護高齢者における歯科医療及び口腔衛生管理ニーズの実態及び歯科医師、歯科衛生士の関与のあり方に関する調査研究事業 | 歯科 | 鴨田 勇司 | 個別同意 | 
| 2017年11月審査 | ||||
| 第17-40号 | 呼吸器微小臨床検体におけるPD-L1変化に関する研究 | 呼吸器内科 | 横村 光司 | 情報公開 (17-40) | 
| 第17-41号 | リウマチ等膠原病における真菌による肺炎の治療に関する研究 | 感染症・リウマチ内科 | 志智 大介 | 情報公開 (17-41) | 
| 第17-43号 | 高齢者アクティビティケアの役割と効果についての検討 | リハビリテーション部 | 小桐 友広 | 情報公開 (17-43) | 
| 第17-44号 | 家族・当事者が、支援される人から支援できる人に育っていくための研究 | リハビリテーション科 | 片桐 伯真 | 個別同意 | 
| 第17-45号 | 特発性肺線維症(IPF)合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第III相試験 | 呼吸器外科 | 丹羽 宏 | 個別同意 | 
| 2017年12月審査 | ||||
| 第17-42号 | サルコペニアと慢性呼吸器疾患の関わり | 呼吸器内科 | 横村 光司 | 情報公開 (17-42) | 
| 第17-47号 | MRIアーチファクト研究 | 脳神経外科 | 佐藤 晴彦 | 個別同意 | 
| 第17-48号 | 既存の肺野異常影と抗PD-1抗体(オプジーボ、キイトルーダ)による肺障害との関連について | 呼吸器内科 | 横村 光司 | 情報公開 (17-48) | 
| 第17-49号 | 間質性肺炎急性増悪におけるハイフローネーザルカヌラの有用性及び治療成功予測因子の検討 | 呼吸器内科 | 横村 光司 | 情報公開 (17-49) | 
| 第17-50号 | 誤嚥性肺炎患者における栄養障害が患者予後に与える影響に関する研究 | リハビリテーション部 | 柳田 頼英 | 情報公開 (17-50) | 
| 2018年1月審査 | ||||
| 第17-51号 | 肺病変を伴う原発性シェーグレン症候群における臨床経過や予後予測因子に 関する研究 | 呼吸器内科 | 横村光司 | 情報公開 (17-51) | 
| 第17-52号 | 自己免疫性溶血性貧血患者の血中ST2と赤血球結合IgGサブクラスの定量 | 血液内科 | 平野 功 | 個別同意 | 
| 第17-53号 | 在宅酸素療法を必要とする安定期COPD患者における長期高流量鼻カニュラ酸素療法に対する有効性及び安全性に関する検討 | 呼吸器センター内科 | 横村光司 | 個別同意 | 
| 第17-54号 | 軽症脳梗塞患者への身体活動指導内容の検証 | リハビリテーション部 | 芦澤遼太 | 個別同意 | 
| 第17-55号 | 身体拘束ゼロまでの取り組みを振り返って | 看護部 | 佐藤晶子 | 情報公開 (17-55) | 
| 第17-57号 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND) | 脳神経外科 | 佐藤晴彦 | |
| 2018年2月審査 | ||||
| 第17-61号 | 悪性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法のランダム化比較試験の実施可能性の評価 | ホスピス科 | 横道直佑 | 個別同意 | 
| 第17-62号 | 抗がん剤治療中止時の医療従事者によるがん患者の意思決定支援プログラムの開発~今後についての話し合いの方法に関するがん患者の意向に関する調査研究 | 臨床検査科 | 森 雅紀 | ― | 
| 第17-58号 | 人工股関節セラミック骨頭「BIOCERAMヘッド」の製造販売後調査(使用成績調査) | 整形外科 | 吉田正弘 | 情報公開 (17-58) | 
| 第17-59号 | 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究(J-HOPE4 研究) | ホスピス科 | 井上 聡 | 個別同意 | 
| 第17-60号 | 北米型ERを運用する市中病院救命救急センターに救急搬送された意識障害患者の原因疾患・転帰を検討 | 高度救命救急センター | 早川達也 | 情報公開 (17-60) | 
| 2018年3月審査 | ||||
| 第17-63号 | 既治療のEGFR遺伝子変異陽性進行期非扁平上皮非小細胞肺癌患者におけるドセタキセル+ラムシルマブ併用療法第II相試験 | 呼吸器内科 | 横村光司 | 個別同意 | 
| 第17-64号 | 「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1+Docetaxel 併用療法とTS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(JACCRO GC-07(START-2))」におけるバイオマーカー研究 | 外科 | 藤田博文 | 個別同意 情報公開 (17-64) | 
| 第17-65号 | エタニティーナチュラルユニアール/エタニティーアクセスイーズ 使用成績調査 | 眼科 | 宮道大督 | 情報公開 (17-65) | 
| 第17-66号 | 日本における気管支サーモプラスティの有用性と安全性に関する多施設共同研究 | 呼吸器内科 | 横村光司 | 個別同意 | 
情報公開
第16-54号 プレホスピタルにおける意思決定についての実態調査
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | プレホスピタルにおける意思決定についての実態調査 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 高度救命救急センター看護師 杉山 貴之 | |
| 研究の目的 | 本研究は、プレホスピタルにおける患者及びその家族の意思決定に関する実態を調査し、明らかにすることを目的としている。 ※プレホスピタルケアとは、病院前救護のことを指し、ここでのプレホスピタルとは病院搬入前のこととする。 | |
| 研究の方法 | ドクターヘリ出動記録(FileMaker)、フライトナース事例報告書、ドクターヘリ看護記録、診療録をもとにした後方視的研究 | |
| 対象となる患者さん | 平成26年1月1日から平成28年12月31日までの期間に静岡県西部ドクターヘリで聖隷三方原病院に搬送された方 | |
| 検体 | なし | |
| 利用するカルテ情報 | ドクターヘリ出動記録(FileMaker)の病院/外出動医師記録、フライトナース事例報告書より以下の情報を抽出する。 
 | |
| ドクターヘリ看護記録、 診療録より以下の情報を抽出する。 | 
 | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 看護部(高度救命救急センター)看護師 杉山 貴之 | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-01号 "レーザー治療をせずに双胎間輸血症候群発症を回避できた1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠164児についての後方視的予後調査の検討 "
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | レーザー治療をせずに双胎間輸血症候群発症を回避できた1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠164児についての後方視的予後調査の検討 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 産婦人科・医師 宇津正二 | |
| 研究の目的 | 1絨毛膜性双胎妊娠胎児に双胎間輸血症候群を発症させない様な周産期管理の確立 | |
| 研究の方法 | 超音波画像で胎盤上の吻合血管を同定し、子宮収縮抑制によって病的な血流不均衡の発現を防止、又はTTTSの前兆が見えたら直ちに子宮内から緊急帝王切開で救出する。 | |
| 対象となる患者さん | 1996年1月1日から2015年3月31日の1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠の患者さん | |
| 利用するカルテ情報 | カルテ情報:超音波画像、胎児心拍・子宮収縮連続記録、母体並びに新生児の全vital data | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 産婦人科 医師 宇津正二 | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-04号 心不全患者の原因疾患と増悪因子と退院支援に関する実態調査研究
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 心不全患者の原因疾患と増悪因子と退院支援に関する実態調査研究 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 芳村成美 | |
| 研究の目的 | 心不全患者の原因疾患と増悪因子と退院支援を明らかにし、自然条件及び社会的条件を踏まえた治療及びリハビリテーションに至る包括的な看護の提供における課題を検討する。 | |
| 研究の方法 | 後ろ向き観察研究 | |
| 対象となる患者さん | 平成27年1月1日から平成27年12月31日に入院して心不全の治療を受けられた方 | |
| 検体 | なし | |
| 利用するカルテ情報 | 診療記録(診察記事、看護記録、リハビリテーション実施記録、成人看護データーベース、退院総合評価・退院支援計画書、検査結果等) | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 芳村成美 看護部 | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-05号 間質性肺炎終末期におけるハイフローネーザルカヌラの有用性の検討
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 間質性肺炎終末期におけるハイフローネーザルカヌラの有用性の検討 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 横村 光司 (呼吸器科・部長) | |
| 研究の目的 | 間質性肺炎終末期における高流量式鼻カヌラ酸素療法(ハイフローネーザルカヌラ)と非侵襲的陽圧換気(NPPV)を比較検討する | |
| 研究の方法 | カルテ情報を用いた観察研究 間質性肺炎による呼吸不全でハイフローネーザルカヌラもしくは非侵襲的陽圧換気を施行された症例を抽出し、終末期における生活の質、装着前後の呼吸数、呼吸困難尺度の変化を評価する | |
| 対象となる患者さん | 2010年4月から2017年2月に当院で間質性肺炎による呼吸不全に対してハイフローネーザルカヌラもしくは非侵襲的陽圧換気による治療を受けた患者さん | |
| 検体 | なし | |
| 利用するカルテ情報 | 性別、入院時年齢、主な既往歴、主な合併症、治療開始前の臨床検査結果(血液検査:白血球数、好中球数、血小板数、ヘモグロビン、赤血球数、血液生化学:TP、Alb、Al-P、LDH、AST、ALT、BUN、Cre、T-Bil、Na、K、Cl、Ca、CRP、動脈血液ガスなど) 肺機能検査、胸部画像検査所見(胸部XP、CT) | |
| 治療経過について | 画像検査施行結果(胸部XP、CTなど)、血液ガス所見及びSpO2推移、自他覚症状、食事摂取状況、臨床検査(血液検査:白血球数、好中球数、血小板数、ヘモグロビン、赤血球数、血液生化学:TP、Alb、Al-P、LDH、AST、ALT、BUN、Cre、T-Bil、Na、K、Cl、Ca、CRP、など)投薬内容(オピオイド含む)、予後情報 | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 小谷内 敬史(呼吸器内科 医師) | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-06号 救急外来における大動脈疾患の緊急手術に関する実態調査研究
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 救急外来における大動脈疾患の緊急手術に関する実態調査研究 | ||
|---|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | ||
| 研究機関の長 | 荻野和功 | ||
| 研究責任者 | 村松武明 看護部 | ||
| 研究の目的 | 当院における救急外来で発生した大動脈疾患の緊急手術の際に、来院から手術室入室までの実態を把握し、評価する。さらに、この評価結果をもとに、救命及び予後改善をしていくために救急医療体制の整備に必要な基礎的資料とする。 | ||
| 研究の方法 | 臨床情報を診療記録(診療記録、看護記録、成人看護データーベース、検査結果等を含む)をもとにした後ろ向き観察研究 | ||
| 対象となる患者さん | 2014年4月1日から2017年3月31日に当院で大動脈疾患の緊急手術を施行した患者 | ||
| 検体 | なし | ||
| 利用するカルテ情報 | 臨床情報を診療記録(診療記録、看護記録、成人看護データーベース、検査結果等を含む)診療録から取得する。 | ||
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | ||
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 村松武明 看護部 | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-12号 眼及び眼周囲への血液・体液飛散の実態調査 -フェイスシールドに付着した血・体液飛散調査より-
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 眼及び眼周囲への体液飛散調査 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 中村みどり (看護部) | |
| 研究の目的 | 眼及び眼周囲への血液・体液の曝露の実態についてフェイスシールドに付着した血液・体液をルミノール化学発光試験よって検証し、当院の汚染率を調査、眼への血液・体液曝露予防の必要性を明らかにすることを目的とする。 | |
| 研究の方法 | 研究期間 | 研究実施承認後~2020年3月31日 | 
| 対象となる患者さん | 平成29年8月1日から平成31年1月31日に当院に入院され、フェイスシールドを使用した処置・検査・手術を受けた方 | |
| 研究に用いる試料 | 処置、検査および手術に使用したフェイスシールドに飛散した血液・体液 | |
| 情報の種類 | 術式(手術名・検査名・処置名)、時間、出血量、内視鏡の有無等 | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 看護部 中村 みどり | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-14号 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の遡及的多施設共同研究
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の遡及的多施設共同研究 | ||
|---|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | ||
| 研究機関の長 | 荻野和功 | ||
| 研究責任者 | 山田 和成(放射線治療科・医師) | ||
| 研究の目的 | 転移性脳腫瘍に対する定位照射の有用性を検証するため | ||
| 研究の方法 | 電子カルテおよび患者追跡による後方視研究 | ||
| 研究期間 | 実施承認後~2020年12月31日 データ収集は2017年度中を見込んでいる。その後、解析を含めて2020年度末までを研究実施期間とする。 | ||
| 対象となる患者さん | 2013年1月より2015年12月までに当院で転移性脳腫瘍に対する定位照射を受けた症例を対象とする。 | ||
| 研究に用いる試料 | なし | ||
| 情報の種類 | 年齢、性別、原疾患・転移性腫瘍・全身の状態、放射線治療内容と有害事象、がん学療法の実施状況、予後等。 | ||
| 外部への試料・ 情報の提供 | データセンターへのデータの提供は、対象患者に符号もしくは番号を付与して行います。対応表は、当院の研究責任者が保管・管理します。 | ||
| 研究組織 | 研究代表者 | 大阪府立急性期・総合医療センター放射線治療科 島本茂利 | |
| 研究事務局および 個人情報等の管理責任者 | 国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 原田堅 | ||
| 参加施設 | JROSG(日本放射線腫瘍学研究機構)に参加する国内多数の施設 | ||
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | ||
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 放射線治療科 山田 和成 | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-15号 当院での胆管挿管困難例に対するプレカット症例の検討
情報公開文書
聖隷三方原病院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた検体やカルテ記録を利用することによって行います。このような研究は、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究の計画や方法について詳しくお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ記録を利用することをご了解いただけない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。
| 研究課題名 | 当院での胆管挿管困難例に対するプレカット症例の検討 | |
|---|---|---|
| 研究機関 | 聖隷三方原病院 | |
| 研究機関の長 | 荻野和功 | |
| 研究責任者 | 山田 哲(消化器内科・医長) | |
| 研究の目的 | 近年、胆管挿管困難と判断した際に早期にプレカットを行うことが術後膵炎を減少させ、処置時間を短縮させる可能性が言及されつつある。当院での治療成績把握のため、過去4年間のERCP治療データを解析する。 | |
| 研究の方法 | 研究期間 | 実施承認後~2017年9月末 | 
| 対象となる患者さん | 2010年4月~12月、2013年1月~2016年12月に当院でERCP検査を受けた方 | |
| 研究に用いる試料・ 情報の種類 | 以下のデータのみを利用し、個人のIDや生年月日などの個人情報は一切外部へ出ることはありません。 
 | |
| 個人情報の取り扱い | 利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。 | |
| 問い合わせ先 | |
|---|---|
| 浜松市北区三方原町3453 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 山田 哲(消化器内科・医長) | |
| 電話 | 053-436-1251 | 
| FAX | 053-438-2971 | 
第17-17号 低侵襲前側方固定手術に関する多施設臨床研究:周術期の合併症の後向き調査
情報公開文書
