グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
外来神経ブロック | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
星状神経節ブロック | 352 | 155 | 129 | 30 |
胸部硬膜外ブロック | 9 | 17 | 1 | 0 |
眼窩上神経ブロック | 12 | 22 | 17 | 7 |
眼窩下神経ブロック | 4 | 22 | 20 | 27 |
おとがい神経ブロック | 2 | 9 | 4 | 5 |
大腿神経ブロック | 1 | 0 | 0 | 0 |
肩甲上神経ブロック | 6 | 20 | 8 | 4 |
肋間神経ブロック | 130 | 123 | 126 | 70 |
仙骨部硬膜外ブロック | 127 | 104 | 50 | 60 |
腕神経叢ブロック | 67 | 82 | 80 | 124 |
腰部硬膜外ブロック | 328 | 246 | 210 | 217 |
胸部硬膜外ブロック | 0 | 0 | 1 | 1 |
肩甲背神経ブロック | 3 | 2 | 2 | 2 |
浅頸神経叢ブロック | 38 | 51 | 41 | 9 |
椎間関節ブロック | 82 | 104 | 163 | 187 |
トリガーポイント注射 | 300 | 287 | 268 | 347 |
硬膜外ブロック持続注入 | 6 | 98 | 5 | 8 |
腓骨神経ブロック | 1 | 0 | 1 | 0 |
後頭神経ブロック | 1 | 4 | 2 | 3 |
仙腸関節枝神経ブロック | 2 | 0 | 7 | 10 |
関節腔内ブロック | 0 | 0 | 2 | 19 |
経仙骨孔神経ブロック | 0 | 0 | 0 | 2 |
坐骨神経ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 |
三叉神経ブロック高周波熱凝固神経破壊薬 | 0 | 10 | 7 | 0 |
合計 | 1,471 | 1,356 | 1,192 | 1,152 |
部位 | 透視下ブロック | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
頸部 | 硬膜外洗浄(頚部) | 3 | 0 | 0 | 1 |
神経根パルス(頚部) | 4 | 10 | 8 | 10 |
C2ガングリオンブロック | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経根ブロック(頚部) | 11 | 7 | 5 | 2 |
胸部 | 神経根パルス(胸部) | 16 | 7 | 6 | 15 |
神経根ブロック(胸部) | 19 | 13 | 19 | 9 |
持続硬膜外カテーテル挿入 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腰部 | 腰交サーモ | 1 | 0 | 0 | 0 |
神経根パルス(腰部) | 49 | 43 | 42 | 32 |
神経根ブロック(腰部) | 18 | 21 | 17 | 16 |
椎間関節サーモ(腰部) | 1 | 0 | 0 | 1 |
椎間関節ブロック(腰) | 6 | 5 | 9 | 11 |
硬膜外洗浄(腰部) | 0 | 0 | 0 | 1 |
脊髄刺激装置埋め込み術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脊髄刺激装置トライアル | 1 | 1 | 1
| 2 |
仙腸関節ブロック | 0 | 3 | 2 | 0 |
硬膜外カテーテル埋め込み術 | 0 | 3 | 0 | 0 |
腰部持続硬膜外カテーテル | 0 | 4 | 0 | 3 |
合計 | 129 | 119 | 110 | 104 |
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
手術件数 | 2,009 | 1,640 | 2,130 | 2,434 | 2,333 |
麻酔科管理症例 | 1,220 | 1,103 | 1,270 | 1,896 | 1,309 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 |
---|
入院 | 29 | 25 | 30 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 310 | 25.8 |