確かな経験と豊富な実績が皆さまの脳の健康を支えます。
| 検査 | 件数 |
|---|---|
| 脳血管造影検査 | 112 |
| 手術 | 件数 |
|---|---|
| 破裂脳動脈瘤塞栓術 | 11 |
| 未破裂脳動脈瘤塞栓術 | 15 |
| 脳動静脈奇形塞栓術 | 0 |
| 脊髄動静脈奇形塞栓術(脊髄硬膜動静脈瘻を含む) | 0 |
| 硬膜動静脈瘻塞栓術(脊髄を含まない) | 1 |
| その他動静脈痩塞栓術 | 1 |
| 腫瘍塞栓術 | 0 |
| 頭頚部病変塞栓術 | 0 |
| 頚動脈ステント留置術 | 20 |
| 頭蓋外PTA/Stenting | 3 |
| 頭蓋内PTA/Stenting(再開通療法を除く) | 5 |
| 急性再開通療法 | 10 |
| 脳血管攣縮治療 | 0 |
| その他 | 13 |
| 合計 | 79 |
| 破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 1 |
| 未破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 0 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 0 |
| 開頭脳内血腫除去術 | 6 |
| 神経内視鏡的頭蓋内血腫除去術 | 5 |
| 定位的脳内血腫除去術 | 0 |
| 脳腫瘍摘出術(脳膿瘍摘出術を含む) | 5 |
| 急性硬膜外血腫除去術 | 0 |
| 急性硬膜下血腫除去術 | 0 |
| 慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術 | 31 |
| STA-MCAバイパス術 | 5 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 10 |
| 脳室ドレナージ術 | 1 |
| 髄液シャント術 | 0 |
| 脳室シャント術 | 26 |
| 神経内視鏡的水頭症治療手術 | 0 |
| その他 | 15 |
| 合計 | 105 |

