| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 7 | 118 | 137 | 158 |
| 経皮的腎生検 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| 血液透析導入 | 1 | 18 | 21 | 17 |
| 腹膜透析導入 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内シャント造設術 | 2 | 11 | 18 | 13 |
| カフ型カテーテル留置術 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| カフ型カテーテル抜去術 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 経皮的血管拡張術 | 8 | 8 | 17 | 23 |
| 腹膜透析カテーテル留置術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来受診患者数(人/月) | 155.4 | 266.9 | 343.8 | 360.5 |
| 紹介患者数(人/月) | 7.8 | 15.0 | 16.3 | 18.5 |

