(単位:件)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受診相談 | 1,095 | 972 | 1,042 | 1,225 | 1,169 | 1,178 |
看護・介護 | 1,093 | 1,003 | 757 | 853 | 545 | 615 |
治療・検査 | 306 | 259 | 235 | 190 | 240 | 155 |
薬 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 |
経済的問題 | 62 | 15 | 12 | 3 | 10 | 4 |
栄養 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
苦情 | 30 | 26 | 24 | 8 | 2 | 6 |
精神的不安 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
精神科患者の対応 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 45 | 35 | 53 | 54 | 42 | 55 |
緊急対応 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
メール相談 | 21 | |||||
合計 | 2,645 | 2,327 | 2,130 | 2,345 | 2,021 | 2,043 |
(単位:件)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
退院調整を実施した患者数 | 707 | 481 | 474 | 220 | 188 | 235 |
非がん | 476 | 241 | 367 | 114 | 106 | 89 |
がん | 231 | 240 | 107 | 106 | 82 | 146 |
退院調整の件数 | 2349 | 1393 | 872 | 669 | 656 | 742 |
非がん | 1707 | 862 | 638 | 454 | 516 | 491 |
がん | 642 | 531 | 234 | 215 | 140 | 251 |
(単位:件)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入退院支援加算1) | 4,019 | 5,216 | 5,278 | 6,207 | 6,644 | 6,576 |
退院時共同指導料 | 72 | 214 | 177 | 151 | 128 | 132 |
介護支援連携指導料 | 232 | 288 | 212 | 207 | 148 | 181 |
入院時支援加算 | - | 1,525 | 1,944 | 2,390 | 2,925 | 2,759 |
退院前訪問指導 | 37 | 13 | 23 | 29 | 27 | 9(1) |
退院後訪問指導 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
専門性の高い看護師の訪問指導 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)2018年の診療報酬改訂で「退院支援加算」を「入退院支援加算」に改称。2020年7月までは入院支援加算2算定、2020年8月から入院支援加算1算定に変更
(単位:件)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 500 | 465 | 503 | 521 | 486 | 464 |
新規 | 465 | 434 | 479 | 481 | 455 | 434 |
継続 | 35 | 31 | 24 | 40 | 31 | 30 |
相談経路 | 499 | 439 | 497 | 525 | 484 | 464 |
患者または家族が直接来室 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 |
相談室 | 274 | 129 | 271 | 377 | 376 | 357 |
病棟看護師 | 180 | 271 | 205 | 125 | 98 | 95 |
外来看護師 | 16 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 |
医師 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
その他 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
受診状況 | 502 | 465 | 499 | 524 | 488 | 465 |
入院 | 465 | 436 | 473 | 496 | 465 | 432 |
外来 | 37 | 28 | 26 | 27 | 23 | 33 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対応 | 1,032 | 941 | 1,049 | 1,145 | 1,045 | 1,018 |
制度説明 | 411 | 371 | 450 | 472 | 419 | 412 |
代行申請 | 372 | 354 | 415 | 445 | 402 | 389 |
ケアプラン受託 | 200 | 182 | 139 | 165 | 139 | 171 |
サービス | 34 | 18 | 42 | 60 | 83 | 45 |
その他 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |