臨床工学室
職場の紹介
室長 北本憲永

室長 北本憲永
臨床工学室は、臨床工学技士法に基づく国家資格を持つ医療技術者が40名で組織されており、生命維持管理装置の操作・保守点検・管理と病院内にある医療機器全般にわたって管理を行い、チーム医療の一員として患者さまへのより良い医療・安全な医療・誰にも公平な医療を目指しています。
活動の中心は高度な最先端医療機器が多く存在する手術センター、腎センター、救命救急センター、ICU、総合周産期母子医療センター、カテーテル室、内視鏡室、医療機器中央管理室、各科病棟・外来などさまざまで、各部署で医師・看護師・その他医療スタッフと共に活動しています。
【 聖隷福祉事業団 臨床工学技士の理念 】
わたしたちは、臨床の現場で医療機器のスペシャリストとして、その最前線で利用者の安全を守り、最善の医療を提供する
【使 命】
◆医療人としての倫理観を高く持つ
医療人であることを常に優先し、安定した利用者サービスを提供する。チーム医療の一員として臨床工学技士の誇りを持ち責務を常に果たす。
◆最先端の治療を探求し利用者によりよい医療が提供できるよう寄与する
各分野の最先端を目指し、臨床に深く関わり自己成長すること。常に改善を求め続ける姿勢を持ち、広く学術的に研鑽を続け、根拠を持って対応する。
◆医療機器トラブルを予防できる環境を整える
スタッフの危険予知能力などの感性を磨き、トラブルが発生しない保守点検、教育、環境整備を実施する。
2011年7月 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院 臨床工学室
| 手術センター |
|---|
手術センターでは12部屋の手術室で年間10,000件余りの手術症例を行っております。臨床工学技士は常時10~15名が従事しており、チーム医療の一角を担っております。 開心術の際、心臓と肺の代わりをする人工心肺装置を操作し、患者さまの生命を維持します。それ以外にも手術の際は、人工呼吸器、血液浄化装置、術中自己血回収装置、選択的血液成分採取装置、IABPなどを一人の患者さまへ同時に使用されるのでそれらを適正に操作します。また、眼科手術に使用される医療機器全般と内視鏡手術・顕微鏡手術・ナビゲーション・治療用医療機器などの操作介助、整形外科・脳外科・心臓血管外科・耳鼻科領域では誘発電位測定、眼科・内視鏡外科手術・婦人科レーザーに関しては清潔介助、メーカ立会い規制に対応するために、整形外科のインプラント業務を行い安全で質の高い医療が提供できるよう努めています。 |
| 腎センター |
|---|
血液浄化療法を中心とした慢性(急性)腎不全患者さまの人工透析療法、特殊医療機器を使用した持続緩徐式血液濾過透析、血漿成分領域における免疫吸着療法・血漿交換療法などのセットアップから装置の操作・保守管理を行っています。 また腎センターでの患者受け持ちを実施し臨床症状や検査データーなどを分析、透析材料や適正設定のアドバイスを臨床工学技士の視点から提案することで、質の高い透析治療の提供に努めています。 |
| 救命救急センター |
|---|
| 急性期の患者さまが最新の医療機器を使用し最高の治療が提供できるよう日々参加しています。具体的には人工呼吸器の管理や心肺不全患者さまへのPCPSやECMOの操作、緊急血液浄化、緊急内視鏡、高度医療機器使用患者さまの救急搬送介助などを行っています。 |
| 総合周産期母子医療センター |
|---|
新生児部門では7種類27台ある人工呼吸器を患者さまの状態ごとに使い分け使用されることから医師、看護師との連携協力のもと安全に使用していただける環境を提供しています。特殊治療として窒素療法、一酸化窒素療法、脳低体温療法などにも臨床工学技士が積極的に関わり安全に使用できるよう参加しています。 産科部門では日々、分娩監視装置や分娩室、分娩用手術室などの保守点検を行い常にベストの環境を整えるよう努めています。 |
| 内視鏡室 |
|---|
| 内視鏡室ではスコープ、内視鏡装置の保守・点検を行い、検査が安全かつスムーズに行えるように努めています。医師・看護の協力の下、医師と臨床工学技士で検査に入り検査中のトラブル対応だけでなく、患者介助や処置介助も行っています。消化器内科ではESD、FNA、呼吸器内科ではガイドシース法、TBNAなどの特殊検査を行っており、高額で操作が難しい機器が多いため機器のセットアップと操作介助を行っています。 |
| 医療機器管理室 |
|---|
| 外来・病棟で使用される輸液・シリンジポンプなど代表的な医療機器は中央管理を行い適正な保守に努めています。また、カテーテルアブレーション、ペースメーカ、ICD、マンマトーム、末梢血幹細胞採取、内視鏡やラジオ波など積極的に最新機器の導入や、新しい治療に参加し、円滑に業務・治療が行なえるように努めています。 |
検査と治療の特色
特殊医療機器
| 【手術センター】 |
|---|
| 分離型人工心肺装置 | 血小板採取装置 |
| 自己血回収装置 | IABP大動脈バルーンパンピング装置 |
| 超音波乳化吸引装置 | アルゴンガス凝固装置 |
| レーザー | 超音波メス |
| マイクロ波凝固装置 | 冷凍手術装置 |
| 白内障硝子体手術システム | 超音波白内障手術装置 |
| 体温維持装置 | 電気メス(モノポーラ・ハイポーラ) |
| 除細動器DC | 患者監視装置 |
| 自動麻酔記録装置 | パルスオキシメータ |
| 呼気炭酸ガスモニター | 麻酔用ベンチレータ |
| 麻酔器 | 手術用顕微鏡 |
| 手術用内視鏡機器一式 | エアードリル&電動ドリル |
| ナビゲーション装置 | PAL-1 |
| 手術用ベッド | 静脈血栓予防用フットポンプ |
| 高機能電気メス | 脊椎専用ジャクソンテーブル |
| シリンジポンプ | 血管造影専用ベッド |
| 誘発電位機器 | その他 |
| 【腎センター】 |
|---|
| 透析患者監視装置(DCS-73 42台DCG-02 3台、DCG-03 4台) | 特殊血液浄化装置(プラソートIQ-21 2台)
|
病棟透析用患者監視装置(DBG-02 1台DBG-03 2台)
| 透析液供給装置(DAB-C 2台)
|
逆浸透水処理装置(セントラル1台、個人用2台)
| B粉末自動溶解装置(DRY-01)
|
A剤粉末溶解装置(DRY-11A 2台)
| 浸透圧計 |
| 電解質NaK計 | その他 |
|
| 【医療機器管理室及び病棟機器】 |
|---|
シリンジポンプ(187台)
| 輸液ポンプ・経腸栄養ポンプ(111台)
|
ベッドサイド・セントラルモニタ(16台)
| 低圧持続吸引器(36台)
|
パルスオキシメータ(87台)
| 超音波ネブライザー(24台)
|
人工呼吸器(25台)
| 12誘導心電計
|
超音波診装置
| 除細動器
|
AED(半自動除細動器)
| 心臓内電機生理検査装置
|
カテーテルアブレーション装置
| ペースメーカ・CRT・ICD各種
|
マンマトーム
| 末梢血幹細胞採取装置
|
| ラジオ波 | オリンパスEVIS260 |
IVUS
| 内視鏡拡大内視鏡装置
|
マルチベンディングスコープ | |
| 【総合周産期母子医療センター】 |
|---|
| 患者監視装置 | 閉鎖式保育器 |
| 経皮ガスモニター | 開放式保育器
|
NO供給装置(アイノベント)
|
人工呼吸器(BP750vs、ハミングV、ステファニ、インファントスターその他)人工呼吸器(BP750vs、ハミングV、ステファニ、インファントスター、クロスベント、その他)
|
スタッフ
| 体外循環技術認定士 | 5名 | 透析技術認定士 | 4名 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 7名 | 臨床ME専門認定士 | 6名 |
| 臨床検査技師 | 8名 | 第2種ME認定士 | 32名 |
医療機器情報コミュニケータ(MIDC)
| 1名 | 看護師 | 1名 |
| ペースメーカ関連専門臨床工学技師 | 4名 | 保健師 | 1名 |
第2種滅菌技士
| 1名 | 第2種電気工事士
| 2名 |
静岡県臨床工学技士会理事
| 静岡県臨床工学技士会循環器部会副委員長
|
静岡県臨床工学技士会代謝部会委員
| 静岡県臨床工学技士会呼吸器部会委員
|
静岡県院内移植コーディネーター
| 日本体外循環技術医学会評議委員
|
日本体外循環技術医学会東海地方会評議員
| |
|
実績【手術室業務】
臨床業務立会い件数
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 整形外科自己血回収 | 28 | 87 | 85 | 115 | 135 |
|---|
| 内視鏡機器操作介助 | 1,303 | 1,549 | 1,696 | 1,752 | 2,008 |
|---|
| レーザー装置操作介助 | 135 | 132 | 181 | 273 | 373 |
|---|
| 温熱療法 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 双胎間輸血症候群 | 21 | 24 | 26 | 23 | 26 |
|---|
| 誘発電位測定 | 204 | - | 290 | 408 | 380 |
|---|
| 眼科手術 | 921 | 1,014 | 1,029 | 937 | 1,026 |
|---|
| 脳外科ナビゲーション | 91 | 84 | 86 | 97 | 113 |
|---|
| デモ機器対応 | 91 | 62 | 52 | 190 | 117 |
|---|
| 外科用放射線イメージ | 380 | 358 | 513 | 753 | 968 |
|---|
| CUSA・ソノペット | 78 | 93 | 109 | 127 | 106 |
|---|
| マクロターゼ・ラジオ波 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 |
|---|
| アバスチン注入 | - | - | - | - | 540 |
|---|
| インプラント | - | - | - | - | 664 |
|---|
| 治験磁気刺激 | - | - | - | - | 2 |
|---|
| てんかんVNS植え込み | - | - | - | - | 18 |
|---|
| PDE立会い | - | - | - | - | 13 |
|---|
| 下肢DSA | - | - | - | - | 14 |
|---|
| 大血管ステントグラフト | - | - | - | - | 7 |
|---|
| 合計 | 3,254 | 3,410 | 4,077 | 4,986 | 6,521 |
|---|
医療機器点検業務
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 手術用ドリル点検 | 1,461 | 1,916 | 1,637 | 2,064 | 2,303 |
|---|
| レーザー装置点検 | 211 | 326 | 332 | 266 | 283 |
|---|
| 内視鏡機器点検 | 1,948 | 3,053 | 2,566 | 3,357 | 3,323 |
|---|
| 顕微鏡点検 | 563 | 359 | 420 | 957 | 1,108 |
|---|
| 治療機器点検 | 850 | 1,536 | 1,343 | 2,014 | 2,034 |
|---|
| 始業点検修理調整件数 | 3,925 | 5,060 | 4,120 | 5,542 | 4,859 |
|---|
| 事前点検合計 | 8,958 | 12,250 | 10,418 | 14,200 | 13,910 |
|---|
体外循環関連業務
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 開心術・体外循環症例数 | 168 | 132 | 163 | 154 | 159 |
|---|
| 緊急症例 | 27 | 28 | 17 | 14 | 21 |
|---|
| 人工心肺中無輸血率 | 56 | 48 | 48.4 | 48.8 | 36.2 |
|---|
| 補助循環症例数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
|---|
| 心外科自己血回収 | 144 | 67 | 150 | 141 | 163 |
|---|
| 末梢血幹細胞採取 | 29 | 11 | 15 | 5 | 10 |
|---|
CE機械出し件数
| 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 眼科 | 895 | 892 | 997 |
|---|
| 外科 | ラパコレ | 116 | 69 | 63 |
|---|
| ラパヘル | | 7 | 38 |
|---|
| 呼吸器外科 | 呼外気胸 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 整形外科 | 関節鏡 | 9 | 10 | 17 |
|---|
| 婦人科 | ラパロ | 74 | 89 | 58 |
|---|
| TCR | 7 | 18 | 9 |
|---|
| TTTS | 16 | 9 | 7 |
|---|
| レーザー | 50 | 48 | 34 |
|---|
| 泌尿器科 | ラパ腎 | | 8 | 19 |
|---|
| その他 | | 3 | 5 |
|---|
| 合計 | 1,167 | 1,153 | 1,247 |
|---|
カテーテル室業務
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 心臓電気生理検査総件数 | 143 | 140 | 134 | 155 | 198 |
|---|
| アブレージョン | 48 | 43 | 38 | 57 | 87 |
|---|
| ペースメーカー新規植込 | 36 | 40 | 38 | 38 | 45 |
|---|
| ペースメーカー交換 | 19 | 15 | 12 | 17 | 22 |
|---|
| 植え込み型除細動器 | 13 | 11 | 22 | 18 | 17 |
|---|
| 両室ペーシング | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 |
|---|
| ペースメーカーチェック | 783 | 826 | 954 | 1,134 | 1,151 |
|---|
| 心カテ件数 | 587 | 889 | 1,106 | 1,019 | 1,073 |
|---|
| PCI | 205 | 478 | 530 | 533 | 475 |
|---|
| CE心カテ業務 | - | 475 | 1,042 | 979 | 998 |
|---|
| CE心カテ業務(緊急) | - | 51 | 103 | 113 | 100 |
|---|
| IVUS | - | 243 | 495 | 487 | 366 |
|---|
| ロータブレーダー | - | - | 25 | 26 | 16 |
|---|
| OCT | - | - | 12 | 112 | 68 |
|---|
| Pressurewire | - | - | - | 18 | 14 |
|---|
| 小児カテ | - | 66 | 106 | 78 | 104 |
|---|
| PTA・エンボリ | - | 3 | 87 | 100 | 122 |
|---|
| 心カテ清潔介助業務 | - | - | 26 | 31 | 48 |
|---|
実績【病棟業務】
中央管理機器情報(台数)
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
|---|
| 中央低圧持続吸引機 | 30 | 30 | 35 | 26 | 28 |
|---|
| 中央モニタ | 23 | 25 | 27 | 26 | 22 |
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 48 | 75 | 83 | 85 | 85 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 159 | 157 | 165 | 170 | 201 |
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 22 | 27 | 27 | 26 | 23 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 149 | 146 | 165 | 174 | 143 |
|---|
中央管理機器情報(貸出日数)
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 6,172 | 6,283 | 6,464 | 6,521 | 6,811 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 1,633 | 1,903 | 2,190 | 2,210 | 2,012 |
|---|
| 中央低圧持続吸引機 | 8,481 | 8,508 | 8,328 | 8,455 | 8,133 |
|---|
| 中央モニタ | 7,748 | 6,591 | 6,851 | 7,344 | 7,257 |
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 19,453 | 20,682 | 25,999 | 27,334 | 28,012 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 42,223 | 44,306 | 48,304 | 50,021 | 53,287 |
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 6,876 | 6,717 | 6,833 | 6,992 | 6,884 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 36,709 | 47,369 | 57,062 | 55,323 | 56,315 |
|---|
中央管理機器情報(稼働率)
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 84 | 71 | 67 | 72 | 77 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 74 | 86 | 100 | 99 | 89 |
|---|
| 中央低圧持続吸引器 | 74 | 77 | 67 | 71 | 64 |
|---|
| 中央モニタ | 81 | 74 | 79 | 88 | 86 |
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 83 | 71 | 83 | 82 | 87 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 73 | 77 | 78 | 85 | 94 |
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 78 | 76 | 76 | 79 | 77 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 66 | 85 | 94 | 89 | 92 |
|---|
医療機器点検管理業務(点検件数(終業・定期))
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 465 | 509 | 611 | 632 | 586 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 43 | 37 | 38 | 46 | 49 |
|---|
| 中央低圧持続吸引機 | 491 | 771 | 611 | 885 | 912 |
|---|
| 中央モニタ | 306 | 380 | 356 | 346 | 371
|
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 67 | 77 | 188 | 223 | 202 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 1,852 | 2,816 | 3,996 | 4,245 | 4,522
|
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 92 | 144 | 270 | 246 | 259 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 3,255 | 4,162 | 4,359 | 4,653 | 4,588 |
|---|
| 合計 | 6,571 | 8,896 | 10,629 | 11,276 | 11,489 |
|---|
医療機器点検管理業務(院内修理件数)
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 17 | 24 | 22 | 33 | 26 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
|---|
| 中央低圧持続吸引機 | 13 | 10 | 23 | 41 | 45 |
|---|
| 中央モニタ | 5 | 12 | 18 | 32 | 22 |
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 14 | 11 | 16 | 49 | 34 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 31 | 21 | 32 | 56 | 37 |
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 3 | 8 | 18 | 41 | 29 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 81 | 36 | 93 | 72 | 65 |
|---|
| 合計 | 164 | 123 | 225 | 329 | 260 |
|---|
医療機器点検管理業務(メーカー修理件数)
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 中央人工呼吸器 | 6 | 5 | 3 | 5 | 17 |
|---|
| 中央自動血圧計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 中央低圧持続吸引機 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 |
|---|
| 中央モニタ | 7 | 4 | 9 | 18 | 25 |
|---|
| 中央パルスオキシメータ | 10 | 9 | 12 | 11 | 23 |
|---|
| 中央シリンジポンプ | 2 | 9 | 14 | 23 | 27 |
|---|
| 中央超音波ネブライザ | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
|---|
| 中央輸液ポンプ | 12 | 5 | 13 | 19 | 35 |
|---|
| 合計 | 41 | 37 | 56 | 97 | 151 |
|---|
未熟児センター保守点検
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 輸液ポンプ | 保守件数 | 311 | 290 | 226 | 93 | 131 |
|---|
| 院内修理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| メーカー修理 | 0 | 0 | 0 | 修理不能 | 1 |
|---|
| シリンジポンプ | 保守件数 | 498 | 466 | 462 | 426 | 220 |
|---|
| 院内修理 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
|---|
| メーカー修理 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 経皮ガスモニター | 保守件数 | 150 | 58 | 131 | 143 | 142 |
|---|
| 院内修理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| メーカー修理 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
|---|
| ベッドサイドモニター | 保守件数 | 243 | 245 | 428 | 479 | 332 |
|---|
| 院内修理 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| メーカー修理 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| アプニアモニター | 保守件数 | 280 | 247 | 301 | 838 | 1134 |
|---|
| 院内修理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| メーカー修理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| O2コントローラー | 保守件数 | 101 | 103 | 103 | 107 | 63 |
|---|
| 院内修理 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| メーカー修理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| パルスオキシメーター | 保守件数 | 420 | 296 | 469 | 817 | 636 |
|---|
| 院内修理 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| メーカー修理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 人工呼吸器 | 保守件数 | 338 | 508 | 572 | 482 | 391 |
|---|
| 院内修理 | 10 | 3 | 5 | 11 | 3 |
|---|
| メーカー修理 | 11 | 32 | 28 | 14 | 21 |
|---|
| パワーパック | 保守件数 | | | | 97 | 120 |
|---|
| 院内修理 | | | | 1 | 1 |
|---|
| メーカー修理 | | | | 2 | 1 |
|---|
| 呼気ガスモニター | 保守件数 | | | | 16 | 30 |
|---|
| 院内修理 | | | | 0 | 0 |
|---|
| メーカー修理 | | | | 0 | 0 |
|---|
| 光線治療器 | 保守件数 | | | | 223 | 201 |
|---|
| 院内修理 | | | | 2 | 6 |
|---|
| メーカー修理 | | | | 1 | 1 |
|---|
未熟児センター内特殊療法
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 脳低温療法 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 |
|---|
| 窒素療法 | 11 | 5 | 14 | 6 | 14 |
|---|
| NO療法 | 30 | 24 | 35 | 26 | 59 |
|---|
| He療法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|