ラボインジケータ
| 件数 | |||
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 外来採血者数 | 34,768 | 38,556 | 40,449 |
| 院内検体検査 (生化学・免疫・血液・尿) | 1,011,793 | 1,112,317 | 1,160,347 |
| 生理検査 (心電図・肺機能・脳波) | 11,171 | 11,615 | 12,146 |
| 耳鼻科検査 | 7,531 | 9,119 | 10,660 |
| 超音波検査 (医師実施分を含む) | 8,662 | 9,005 | 8,430 |
| 輸血検査 (クロスマッチ・抗体スクリーニング) | 2,070 | 2,566 | 2,216 |
| 病理検査(組織・細胞診検査) | 3,971 | 4,112 | 4,057 |
| 使用単位数 | |||
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 赤血球濃厚液 | 1,469 | 1,761 | 1,319 |
| 新鮮凍結血漿 | 768 | 802 | 162 |
| 血小板濃厚液 | 1,700 | 2,440 | 2,470 |
| 認定資格 | 保有者数 |
| 超音波検査士(消化器) | 3 |
| 超音波検査士(循環器) | 2 |
| 超音波検査士(体表臓器) | 2 |
| 超音波検査士(産婦人科) | 1 |
| 超音波検査士(泌尿器) | 1 |
| NST専門療法士 | 3 |
| 特化物・四アルキル鉛作業主任者 | 1 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1 |







